| MICEX Index | 1 412,75 | +0,78 | 11:24 |
| RTSI | 1 526,98 | –0,01 | 15.11 |
| EURUSD_TOM | 1,29 | +0,00 | 11:09 |
| EUR_TODTOM | 0,007 | –0,01 | 11:06 |
| USD_TODTOM | 0,005 | –0,01 | 11:07 |
| Dow | 15 354,4 | +0,80 | 18.05 |
| FTSE | 6 733,36 | +0,15 | 11:07 |
| Nikkei 225 | 15 360,81 | +1,47 | 10:00 |
| S&P 500 | 1 667,47 | +1,03 | 18.05 |
| Золото | 1 346,6 | –0,96 | 11:08 |
| Нефть Brent | 104,57 | –0,07 | 11:08 |
Кирилл Куриленко, 20 ноября 2012 года, 09:45
Anastasia Tihomirova, 19 ноября 2012 года, 18:17
Anastasia Tihomirova, 19 ноября 2012 года, 18:16
Николай Степенко, 17 ноября 2012 года, 00:32
Николай Степенко, 17 ноября 2012 года, 00:32