Курсы валют ЦБ
| Валюта | Цена Текущий курс валюты. | Изм, pуб. Абсолютное изменение курса валюты. | Изм, % Относительное изменение стоимости валюты. | Пред. Предыдущая цена валюты. | Дата Дата установления котировки валюты. | Ном. Номинал валюты. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR Евро | 40,2469 | –0,0898 | –0,22 | 40,3367 | 12.03 | 1 |
| USD Доллар США | 29,5195 | –0,2054 | –0,69 | 29,7249 | 12.03 | 1 |
| AUD Австралийский доллар | 27,0369 | –0,1614 | –0,59 | 27,1983 | 12.03 | 1 |
| BYR Белорусский рубль | 10,0032 | –0,0867 | –0,86 | 10,0899 | 12.03 | 1000 |
| CAD Канадский доллар | 28,7686 | –0,1382 | –0,48 | 28,9068 | 12.03 | 1 |
| CHF Швейцарский франк | 27,5548 | –0,0142 | –0,05 | 27,5690 | 12.03 | 1 |
| CNY Китайский юань | 43,2406 | –0,2990 | –0,69 | 43,5396 | 12.03 | 10 |
| DKK Датская крона | 54,1166 | –0,0646 | –0,12 | 54,1812 | 12.03 | 10 |
| GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства | 44,1877 | –0,1529 | –0,34 | 44,3406 | 12.03 | 1 |
| ISK Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 | +0,31 | 24,0520 | 01.01 | 100 |
| JPY Японская иена | 32,6543 | –0,3367 | –1,02 | 32,9910 | 12.03 | 100 |
| KZT Казахский тенге | 20,0615 | –0,1190 | –0,59 | 20,1805 | 12.03 | 100 |
| NOK Норвежская крона | 50,1990 | +0,0482 | +0,10 | 50,1508 | 12.03 | 10 |
| SEK Шведская крона | 41,3554 | –0,1488 | –0,36 | 41,5042 | 12.03 | 10 |
| SGD Сингапурский доллар | 21,1080 | –0,1453 | –0,68 | 21,2533 | 12.03 | 1 |
| TRY Турецкая лира | 19,2159 | –0,0672 | –0,35 | 19,2831 | 12.03 | 1 |
| UAH Украинская гривна | 36,9988 | –0,2504 | –0,67 | 37,2492 | 12.03 | 10 |
| XDR СДР (специальные права заимствований) | 45,1253 | –0,2935 | –0,65 | 45,4188 | 12.03 | 1 |
