Курсы валют ЦБ
| Валюта | Цена Текущий курс валюты. | Изм, pуб. Абсолютное изменение курса валюты. | Изм, % Относительное изменение стоимости валюты. | Пред. Предыдущая цена валюты. | Дата Дата установления котировки валюты. | Ном. Номинал валюты. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR Евро | 39,9586 | –0,3244 | –0,81 | 40,2830 | 19.03 | 1 |
| USD Доллар США | 29,2223 | +0,0296 | +0,10 | 29,1927 | 19.03 | 1 |
| AUD Австралийский доллар | 26,9313 | +0,0653 | +0,24 | 26,8660 | 19.03 | 1 |
| BYR Белорусский рубль | 9,8691 | +0,0366 | +0,37 | 9,8325 | 19.03 | 1000 |
| CAD Канадский доллар | 28,9301 | +0,1177 | +0,41 | 28,8124 | 19.03 | 1 |
| CHF Швейцарский франк | 27,6386 | –0,0585 | –0,21 | 27,6971 | 19.03 | 1 |
| CNY Китайский юань | 42,8084 | +0,0409 | +0,10 | 42,7675 | 19.03 | 10 |
| DKK Датская крона | 53,7185 | –0,3441 | –0,64 | 54,0626 | 19.03 | 10 |
| GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства | 44,6341 | +0,2174 | +0,49 | 44,4167 | 19.03 | 1 |
| ISK Исландская крона | 24,1259 | +0,0739 | +0,31 | 24,0520 | 01.01 | 100 |
| JPY Японская иена | 32,4044 | +0,1633 | +0,51 | 32,2411 | 19.03 | 100 |
| KZT Казахский тенге | 19,8730 | +0,0133 | +0,07 | 19,8597 | 19.03 | 100 |
| NOK Норвежская крона | 50,0510 | –0,1635 | –0,33 | 50,2145 | 19.03 | 10 |
| SEK Шведская крона | 41,0835 | –0,1800 | –0,44 | 41,2635 | 19.03 | 10 |
| SGD Сингапурский доллар | 20,9614 | +0,0032 | +0,02 | 20,9582 | 19.03 | 1 |
| TRY Турецкая лира | 19,2126 | –0,0108 | –0,06 | 19,2234 | 19.03 | 1 |
| UAH Украинская гривна | 36,6608 | +0,0486 | +0,13 | 36,6122 | 19.03 | 10 |
| XDR СДР (специальные права заимствований) | 44,9538 | +0,1739 | +0,39 | 44,7799 | 19.03 | 1 |
