Курс валют ЦБ РФ
| Валюта | Тикер | Единиц | Курс Последнее значение курса за период | Изм., руб. Изменение курса ЦБ РФ по валюте за период в рублях | Изм., % Изменение значения на конец периода к значению на начало периода, % | Пред. Значение на закрытие предыдущего торгового дня | Перв. Начальное значение курса валюты за период | Макс. Максимальный курс ЦБ РФ по валюте за период | Мин. Минимальный курс ЦБ РФ по валюте за период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 1 | 82,1386 | –3,3425 | –3,91 | 85,7116 | 85,4811 | 85,4811 | 80,4909 |
| Евро | EUR | 1 | 92,1924 | –4,1363 | –4,29 | 96,0313 | 96,3287 | 96,3287 | 89,6603 |
| Австралийский доллар | AUD | 1 | 56,6756 | –2,9047 | –4,88 | 59,7410 | 59,5803 | 59,5803 | 56,4250 |
| Азербайджанский манат | AZN | 1 | 48,3168 | –1,9662 | –3,91 | 50,4186 | 50,2830 | 50,2830 | 47,3476 |
| Армянский драм | AMD | 100 | 22,7947 | –0,7980 | –3,38 | 23,6681 | 23,5927 | 23,5979 | 22,3011 |
| Белорусский рубль | BYR | 1 | 27,4253 | –0,4487 | –1,61 | 27,8837 | 27,8740 | 27,9366 | 27,3381 |
| Бразильский реал | BRL | 1 | 15,0387 | –2,1624 | –12,6 | 17,1918 | 17,2011 | 17,2011 | 14,6413 |
| Венгерский форинт | HUF | 100 | 25,2145 | –0,8850 | –3,39 | 26,3744 | 26,0995 | 26,1077 | 24,4395 |
| Датская крона | DKK | 1 | 12,3339 | –0,5533 | –4,29 | 12,8478 | 12,8872 | 12,8872 | 11,9970 |
| Индийская рупия | INR | 100 | 87,2514 | –1,2173 | –1,38 | 88,8804 | 88,4687 | 88,4687 | 84,5753 |
| Казахский тенге | KZT | 100 | 18,1775 | –0,6655 | –3,53 | 18,8385 | 18,8430 | 19,1030 | 17,6499 |
| Канадский доллар | CAD | 1 | 58,7166 | –1,3713 | –2,28 | 60,1316 | 60,0879 | 60,0879 | 57,4194 |
| Киргизский сом | KGS | 100 | 93,9287 | –3,8215 | –3,91 | 98,0121 | 97,7502 | 97,7502 | 92,0422 |
| Китайский юань | CNY | 1 | 12,2651 | –0,4865 | –3,82 | 12,7984 | 12,7516 | 12,7516 | 12,0557 |
| Молдавский лей | MDL | 10 | 45,8363 | –2,1232 | –4,43 | 47,8043 | 47,9595 | 47,9595 | 44,5592 |
| Норвежская крона | NOK | 10 | 88,3363 | –1,0389 | –1,16 | 89,2690 | 89,3752 | 89,3752 | 86,0441 |
| Польский злотый | PLN | 1 | 20,8892 | –0,9668 | –4,42 | 22,0520 | 21,8560 | 21,8560 | 20,3659 |
| Румынский лей новый | RON | 1 | 17,1856 | –0,6971 | –3,90 | 18,0006 | 17,8827 | 17,8827 | 16,8163 |
| СДР (специальные права заимствований) | XDR | 1 | 111,4095 | –4,3815 | –3,78 | 115,9532 | 115,7910 | 115,7910 | 108,9578 |
| Сингапурский доллар | SGD | 1 | 64,1608 | –2,6787 | –4,01 | 66,9936 | 66,8395 | 66,8395 | 62,8999 |
| Таджикский сомони | TJS | 10 | 89,1967 | –3,4065 | –3,68 | 92,8871 | 92,6032 | 92,6032 | 87,3056 |
| Турецкая лира | TRY | 10 | 16,4264 | –0,9704 | –5,58 | 17,4504 | 17,3968 | 17,3968 | 16,1698 |
| Туркменский манат новый | TMT | 1 | 23,4682 | –0,9550 | –3,91 | 24,4890 | 24,4232 | 24,4232 | 22,9974 |
| Узбекский сум | UZS | 10000 | 68,6004 | –3,8978 | –5,38 | 72,7698 | 72,4982 | 72,4982 | 66,7627 |
| Украинская гривна | UAH | 10 | 18,0750 | –0,9784 | –5,14 | 19,0702 | 19,0534 | 19,0534 | 17,6842 |
| Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 1 | 110,6900 | –2,8204 | –2,48 | 113,3193 | 113,5104 | 113,5104 | 107,3073 |
| Чешская крона | CZK | 10 | 37,9463 | –1,1558 | –2,96 | 39,5951 | 39,1021 | 39,1625 | 36,8481 |
| Шведская крона | SEK | 10 | 83,9295 | –1,7531 | –2,05 | 85,3422 | 85,6826 | 85,6826 | 80,8886 |
| Швейцарский франк | CHF | 1 | 100,3526 | –2,2411 | –2,18 | 103,0188 | 102,5937 | 102,5937 | 97,2006 |
| Южноафриканский рэнд | ZAR | 10 | 49,7689 | –1,6830 | –3,27 | 51,7104 | 51,4519 | 51,4519 | 48,2847 |
| Южнокорейская вона | KRW | 1000 | 61,2061 | –2,4243 | –3,81 | 63,0928 | 63,6304 | 63,7823 | 60,3290 |
| Японская иена | JPY | 100 | 52,0887 | –1,8562 | –3,44 | 54,2753 | 53,9449 | 54,1061 | 51,0705 |
12 августа 2022 года
12 августа 2022 года
5 августа 2022 года
5 августа 2022 года
1 июля 2022 года
Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет
Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.
Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ
В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.
ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ
Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.
Кит Финанс брокер: День Х для рынка нефти. Мечел PDF, 624 КБ
AMarkets Your online broker, 13 января 2021 года, 12:47
Сегодня у нас в гостях трейдер и создатель проекта FX Coach Александр Котин. Смотрите видео, ставьте лайки и…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 21 декабря 2020 года, 12:19
Наиболее прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась покупка пары EURUSD. Трейдер открыл длинную позицию и всего за 4…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 20 декабря 2020 года, 12:38
Уважаемые трейдеры! Рады сообщить, что теперь Cashback распространяется не только на долларовые счета MetaTrader 4, но также на…- нет ответов
