Курсы ММВБ
| Валюта | Посл. Изменение значения на конец периода к значению на начало периода, % | Изм., руб. Изменение курса ММВБ по валютной паре за период в рублях | Изм., % Изменение курса ММВБ по валютной паре за период, % | Сред. Средневзвешенная цена по валютной паре за период | Пред. Значение на закрытие предыдущего торгового дня | Объем Объем торгов по валютной паре за период, в основной валюте |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNYRUB_TOD | 8,4700 | –0,7858 | –8,49 | 9,2635 | 9,2799 | 4,26 млрд |
| EURTOD_UTS | 61,5200 | –6,7700 | –9,91 | 68,3935 | 68,5025 | 825,7 млрд |
| EURTOM_UTS | 61,5875 | –7,0475 | –10,3 | 68,4250 | 68,4325 | 1,02 трлн |
| EURUSD_TOD | 1,0582 | –0,0144 | –1,34 | 1,0721 | 1,0733 | 747,1 млн |
| EURUSD_TODTOM | 0,00003 | +0,0000 | +50,0 | 0,00003 | 0,00003 | 23 млрд |
| EURUSD_TOM | 1,0600 | –0,0162 | –1,50 | 1,0728 | 1,0700 | 2,74 млрд |
| EUR_TODTOM | 0,0172 | –0,0003 | –1,71 | 0,0184 | 0,0177 | 6,98 трлн |
| USDTOD_UTS | 58,0100 | –5,6500 | –8,88 | 63,7668 | 63,7550 | 4,4 трлн |
| USDTOM_UTS | 58,0725 | –5,7100 | –8,95 | 63,7713 | 63,8725 | 11,6 трлн |
| USD_TODTOM | 0,0150 | +0,0018 | +13,6 | 0,0148 | 0,0130 | 36,3 трлн |
12 августа 2022 года
12 августа 2022 года
5 августа 2022 года
5 августа 2022 года
1 июля 2022 года
Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет
Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.
Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ
В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.
ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ
Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.
Кит Финанс брокер: День Х для рынка нефти. Мечел PDF, 624 КБ
AMarkets Your online broker, 13 января 2021 года, 12:47
Сегодня у нас в гостях трейдер и создатель проекта FX Coach Александр Котин. Смотрите видео, ставьте лайки и…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 21 декабря 2020 года, 12:19
Наиболее прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась покупка пары EURUSD. Трейдер открыл длинную позицию и всего за 4…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 20 декабря 2020 года, 12:38
Уважаемые трейдеры! Рады сообщить, что теперь Cashback распространяется не только на долларовые счета MetaTrader 4, но также на…- нет ответов
