| MICEX Index | 1 287,79 | –3,54 | 17.05 |
| RTSI | 1 526,98 | –0,01 | 15.11 |
| EURUSD_TOM | 1,27 | 0,00 | 17.05 |
| EUR_TODTOM | 0,006 | +0,00 | 17.05 |
| USD_TODTOM | 0,005 | +0,00 | 17.05 |
| Dow | 12 442,49 | –1,24 | 00:32 |
| FTSE | 5 338,38 | –1,24 | 17.05 |
| Nikkei 225 | 8 664,14 | –2,39 | 05:42 |
| S&P 500 | 1 304,86 | –1,51 | 00:04 |
| Золото | 1 574,82 | +0,04 | 05:42 |
| Нефть Brent | 106,65 | –0,78 | 05:42 |
Николай Степенко, Вчера, 21:50
Эльхан Кулиев, Вчера, 18:39
Иван Михайлов, Вчера, 17:00
УК Арсагера, Вчера, 16:24
Игорь Машанов, Вчера, 14:23