Портфель квартальный рыночный
пользователя Сергей Йэнгл
Состояние портфеля на сегодня
|
Структура портфеля
Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 100 | 572 161,30 | |||||
Наличные | 0,38 | 2 190,58 | |||||
AZKM (ММВБ) | 40 | 13,3 | 75 840,00 | 57 440,40 | 1 896 | — | |
GRAZ (ММВБ) | 183 | 0,15 | 854,61 | –9 114,75 | 4,670 | — | |
TRNFP (ММВБ) | 2 | 60,3 | 344 900,00 | 295 680,07 | 172 450 | — | |
CTLK (ММВБ) | 1 000 | 6,62 | 37 898,00 | 17 508,00 | 37,898 | — | |
NVTK (ММВБ) | 27 | 3,56 | 20 385,00 | 15 529,05 | 755 | — | |
URKA (ММВБ) | 68 | 1,98 | 11 345,80 | 2 496,29 | 166,85 | — | |
STKM (ММВБ) | 4 332 | 2,37 | 13 568,69 | 7 568,87 | 3,132 | — | |
DIXY (ММВБ) | 2 | 0,09 | 500,00 | –0,98 | 250,0 | — | |
RASP (ММВБ) | 10 | 0,14 | 818,00 | –849,90 | 81,800 | — | |
PMTL (ММВБ) | 1 | 0,09 | 525,50 | 228,25 | 526 | — | |
AKRN (ММВБ) | 1 | 0,59 | 3 370,00 | 2 392,25 | 3 370 | — | |
STKMP (ММВБ) | 14 925 | 6,37 | 36 424,46 | 16 424,96 | 2,441 | — | |
AFKS (ММВБ) | 348 | 1,37 | 7 830,00 | –1 637,35 | 22,500 | — | |
SNGSP (ММВБ) | 137 | 0,77 | 4 386,74 | 2 394,49 | 32,020 | — | |
HYDR (ММВБ) | 3 264 | 0,56 | 3 176,52 | –821,88 | 0,973 | — | |
SVAV (ММВБ) | 4 | 0,43 | 2 436,00 | 540,00 | 609 | — | |
LKOHS (РТС) | 1 | 0,37 | 2 121,69 | 580,86 | 2 122 | — | |
LKOH (ММВБ) | 1 | 0,54 | 3 078,50 | 1 536,36 | 3 079 | — | |
RASP (РТС) | 426 | 0,09 | 511,20 | –1 985,16 | 1,200 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект