Портфель Жадность рыночный
пользователя Александр Емшанов
Состояние портфеля на сегодня
|
Структура портфеля
Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 100 | 227 699,16 | |||||
Наличные | 0,03 | 65,71 | |||||
VDSB (ММВБ) | 1 412 | 9,95 | 22 662,60 | 12 667,05 | 16,050 | — | |
CLSBP (ММВБ) | 222 222 | 11,4 | 25 888,86 | 15 888,87 | 0,117 | — | |
OSMP (ММВБ) | 426 | 13,1 | 29 862,60 | 19 872,90 | 70,100 | — | |
OMSBP (ММВБ) | 181 | 6,16 | 14 027,50 | 4 072,50 | 77,500 | — | |
VRSBP (ММВБ) | 2 631 | 27,7 | 63 144,00 | 53 146,20 | 24,000 | — | |
KTSB (ММВБ) | 33 670 | 6,71 | 15 286,18 | 5 286,19 | 0,454 | — | |
VOSB (ММВБ) | 1 282 | 6,88 | 15 668,60 | 5 669,00 | 12,222 | — | |
RU14BISV2001 (ММВБ) | 4 547 | 8,19 | 18 642,70 | 8 643,85 | 4,100 | — | |
KISBP (ММВБ) | 204 081 | 3,58 | 8 161,20 | –1 838,77 | 0,0400 | — | |
NMTP (ММВБ) | 2 301 | 6,28 | 14 289,21 | 4 291,37 | 6,210 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект