Портфель По следам Курпаса - покупаем на падении рыночный
пользователя Роман Осадчев
Состояние портфеля на сегодня
|
Структура портфеля
Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 100 | 534 230,28 | |||||
Наличные | 1,15 | 6 169,28 | |||||
LKOH (ММВБ) | 18 | 10,4 | 55 413,00 | 26 818,20 | 3 079 | — | |
GMKN (ММВБ) | 6 | 10,5 | 55 944,00 | 26 304,00 | 9 324 | — | |
GAZP (ММВБ) | 210 | 5,29 | 28 266,00 | –989,10 | 134,60 | — | |
MAGN (ММВБ) | 2 900 | 20,0 | 106 662,00 | 77 215,40 | 36,780 | — | |
MTSS (ММВБ) | 144 | 7,36 | 39 312,00 | 9 586,08 | 273,0 | — | |
NLMK (ММВБ) | 580 | 11,9 | 63 800,00 | 34 092,40 | 110,00 | — | |
RTKM (ММВБ) | 240 | 3,56 | 19 044,00 | –10 176,00 | 79,350 | — | |
SBER (ММВБ) | 370 | 11,2 | 59 940,00 | 30 743,30 | 162,00 | — | |
SNGSP (ММВБ) | 2 000 | 12,0 | 64 040,00 | 34 480,00 | 32,020 | — | |
VTBR (ММВБ) | 540 000 | 6,67 | 35 640,00 | 6 156,00 | 0,0660 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект