Портфель Фишки рыночный
пользователя Сергей Зимняков
Состояние портфеля на сегодня
|
Структура портфеля
Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 100 | 763 264,19 | |||||
Наличные | 0,01 | 101,29 | |||||
SBER (ММВБ) | 2 364 | 50,2 | 382 968,00 | 231 670,07 | 162,00 | — | |
SBERP (ММВБ) | 490 | 7,74 | 59 079,30 | 35 856,55 | 120,57 | — | |
GAZP (ММВБ) | 788 | 13,9 | 106 064,80 | –40 207,00 | 134,60 | — | |
GMKN (ММВБ) | 8 | 9,77 | 74 592,00 | 36 376,24 | 9 324 | — | |
LKOH (ММВБ) | 22 | 8,87 | 67 727,00 | 32 433,50 | 3 079 | — | |
ROSN (ММВБ) | 148 | 6,44 | 49 136,00 | 21 138,96 | 332,0 | — | |
VTBR (ММВБ) | 357 512 | 3,09 | 23 595,79 | –4 004,13 | 0,0660 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект