Портфель Первый рыночный
пользователя Anton Tul
Состояние портфеля на сегодня
|
Структура портфеля
Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 100 | 107 706,34 | |||||
Наличные | 0,01 | 12,97 | |||||
SBER (ММВБ) | 142 | 21,4 | 23 004,00 | 14 218,80 | 162,00 | — | |
GAZP (ММВБ) | 50 | 6,25 | 6 730,00 | –2 044,32 | 134,60 | — | |
GMKN (ММВБ) | 1 | 8,66 | 9 324,00 | 5 596,07 | 9 324 | — | |
VTBR (ММВБ) | 144 301 | 8,84 | 9 523,87 | 416,33 | 0,0660 | — | |
LKOH (ММВБ) | 3 | 8,57 | 9 235,50 | 3 347,94 | 3 079 | — | |
CHMF (ММВБ) | 19 | 14,5 | 15 638,90 | 10 838,55 | 823 | — | |
NVTK (ММВБ) | 34 | 23,8 | 25 670,00 | 20 716,20 | 755 | — | |
LSNGP (ММВБ) | 167 | 7,95 | 8 567,10 | 4 644,27 | 51,300 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект