Портфель Разноплановый рыночный
пользователя Александр С
Состояние портфеля на сегодня
|
Структура портфеля
Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 100 | 146 451,54 | |||||
Наличные | 0,48 | 704,01 | |||||
GAZP (ММВБ) | 92 | 8,46 | 12 383,20 | –1 722,66 | 134,60 | — | |
SILM (ММВБ) | 1 832 | 6,18 | 9 050,08 | –3 135,96 | 4,940 | — | |
SVAV (ММВБ) | 15 | 6,24 | 9 135,00 | 483,77 | 609 | — | |
SBER (ММВБ) | 260 | 28,8 | 42 120,00 | 21 608,46 | 162,00 | — | |
MVID (ММВБ) | 23 | 5,96 | 8 730,80 | 3 739,57 | 379,6 | — | |
URKA (ММВБ) | 21 | 2,39 | 3 503,85 | –264,28 | 166,85 | — | |
WBDF (ММВБ) | 4 | 10,7 | 15 599,60 | 320,40 | 3 900 | — | |
PLZL (ММВБ) | 6 | 18,3 | 26 754,00 | 16 518,00 | 4 459 | — | |
LKOH (ММВБ) | 6 | 12,6 | 18 471,00 | 8 104,80 | 3 079 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект