Портфель БанкМосквы_07-02-2011 рыночный
пользователя Андрей Давыдов
Состояние портфеля на сегодня
|
Структура портфеля
Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 100 | 69 678,68 | |||||
Наличные | 35,6 | 24 810,78 | |||||
HYDR (ММВБ) | 11 447 | 16,0 | 11 140,22 | –5 858,00 | 0,973 | — | |
MAGN (ММВБ) | 212 | 11,2 | 7 797,36 | 3 431,49 | 36,780 | — | |
CHMF (ММВБ) | 10 | 11,8 | 8 231,00 | 5 488,50 | 823 | — | |
OGKA (ММВБ) | 14 672 | 12,5 | 8 693,16 | –8 161,90 | 0,593 | — | |
RASP (ММВБ) | 77 | 9,04 | 6 298,60 | –11 206,87 | 81,800 | — | |
MTLR (ММВБ) | 18 | 3,89 | 2 707,56 | –14 014,54 | 150,42 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект
Блог
- 7 февраля 2011 года, 13:22
Портфель БанкМосквы_07_02_2011
Новость на сайте ivestfunds.ru подвигла меня на создание этого портфеля. Жить он будет в виде Buy&Hold, пока до начала лета. Цель: проверка…- нет ответов