Портфель «безумный инвестор», рыночный
пользователя Сергей Еремин
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, pуб. Текущая стоимость пакета, pуб. | Результат, pуб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, pуб. | Цена, pуб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, pуб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 72 561,90 | |||||
| Наличные | 8,51 | 6 174,18 | |||||
| ODVA (ММВБ) | 5 000 | 22,4 | 16 285,00 | 1 211,00 | 3,257 | — | |
| SVAV (ММВБ) | 50 | 37,5 | 27 234,50 | 15 067,50 | 545 | — | |
| SBER03 (ММВБ) | 50 | 6,05 | 4 391,00 | 2 122,50 | 87,820 | — | |
| VTBR (ММВБ) | 50 000 | 5,40 | 3 920,00 | 1 815,00 | 0,0784 | — | |
| GAZP (ММВБ) | 86 | 20,1 | 14 557,22 | –494,50 | 169,27 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

