Портфель «безумный инвестор», рыночный
пользователя Сергей Еремин
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, pуб. Текущая стоимость пакета, pуб. | Результат, pуб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, pуб. | Цена, pуб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, pуб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 68 940,84 | |||||
| Наличные | 8,96 | 6 174,18 | |||||
| ODVA (ММВБ) | 5 000 | 22,3 | 15 380,00 | 306,00 | 3,076 | — | |
| SVAV (ММВБ) | 50 | 36,6 | 25 230,00 | 13 063,00 | 505 | — | |
| SBER03 (ММВБ) | 50 | 5,83 | 4 020,00 | 1 751,50 | 80,400 | — | |
| VTBR (ММВБ) | 50 000 | 6,00 | 4 135,00 | 2 030,00 | 0,0827 | — | |
| GAZP (ММВБ) | 86 | 20,3 | 14 001,66 | –1 050,06 | 162,81 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект
Чтобы увидеть график, вам необходимо установить или обновить Adobe Flash Player.

