Портфель «безумный инвестор», рыночный
пользователя Сергей Еремин
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, pуб. Текущая стоимость пакета, pуб. | Результат, pуб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, pуб. | Цена, pуб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, pуб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 63 076,50 | |||||
| Наличные | 9,79 | 6 174,18 | |||||
| ODVA (ММВБ) | 5 000 | 21,9 | 13 840,00 | –1 234,00 | 2,768 | — | |
| SVAV (ММВБ) | 50 | 32,5 | 20 500,00 | 8 333,00 | 410 | — | |
| SBER03 (ММВБ) | 50 | 6,30 | 3 972,00 | 1 703,50 | 79,440 | — | |
| VTBR (ММВБ) | 50 000 | 5,60 | 3 530,00 | 1 425,00 | 0,0706 | — | |
| GAZP (ММВБ) | 86 | 23,9 | 15 060,32 | 8,60 | 175,12 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

