Портфель «безумный инвестор», рыночный
пользователя Сергей Еремин
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, pуб. Текущая стоимость пакета, pуб. | Результат, pуб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, pуб. | Цена, pуб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, pуб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 73 915,40 | |||||
| Наличные | 8,35 | 6 174,18 | |||||
| ODVA (ММВБ) | 5 000 | 22,2 | 16 375,00 | 1 301,00 | 3,275 | — | |
| SVAV (ММВБ) | 50 | 38,1 | 28 150,00 | 15 983,00 | 563 | — | |
| SBER03 (ММВБ) | 50 | 5,89 | 4 357,00 | 2 088,50 | 87,140 | — | |
| VTBR (ММВБ) | 50 000 | 5,30 | 3 915,00 | 1 810,00 | 0,0783 | — | |
| GAZP (ММВБ) | 86 | 20,2 | 14 944,22 | –107,50 | 173,77 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

