Портфель «Финам», учётный
пользователя FinCake
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, pуб. Текущая стоимость пакета, pуб. | Результат, pуб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, pуб. | Цена, pуб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, pуб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 1 267 272,47 | |||||
| Наличные | 2,04 | 25 867,85 | |||||
| GAZP (ММВБ) | 289 | 3,75 | 47 557,84 | –4 953,46 | 164,56 | –0,59 | |
| LKOH (ММВБ) | 31 | 4,18 | 52 917,00 | 587,14 | 1 707 | –0,47 | |
| TRNFP (ММВБ) | 2 | 5,38 | 68 200,00 | 20 784,46 | 34 100 | –0,44 | |
| CHMF (ММВБ) | 208 | 6,83 | 86 611,20 | 33 987,20 | 416 | +0,94 | |
| BELO (ММВБ) | 2 780 | 6,06 | 76 783,60 | 24 158,20 | 27,620 | +0,51 | |
| OGK2 (ММВБ) | 57 208 | 7,41 | 93 935,54 | 41 304,18 | 1,642 | +1,86 | |
| RTKMP (ММВБ) | 814 | 6,37 | 80 765,08 | 28 139,98 | 99,22 | –3,39 | |
| MTSI (ММВБ) | 239 | 4,80 | 60 825,50 | 8 386,51 | 254,5 | –0,39 | |
| CHZN (ММВБ) | 521 | 4,89 | 61 999,00 | 9 383,21 | 119,00 | +1,26 | |
| VSMZ (ММВБ) | 1 | 3,31 | 42 003,00 | 9 003,00 | 42 003 | –2,77 | |
| AMEZ (ММВБ) | 5 752 | 6,96 | 88 160,90 | 35 530,10 | 15,327 | –1,09 | |
| BSPB (ММВБ) | 631 | 5,22 | 66 097,25 | 13 484,47 | 104,75 | –0,24 | |
| DLSVP (ММВБ) | 699 | 5,01 | 63 511,14 | 10 897,41 | 90,860 | +0,50 | |
| AFLT (ММВБ) | 990 | 4,97 | 62 954,10 | 10 345,50 | 63,590 | +0,14 | |
| SVAV (ММВБ) | 122 | 4,96 | 62 826,34 | 10 489,56 | 515 | –0,09 | |
| SILM (ММВБ) | 8 708 | 4,88 | 61 826,80 | 9 195,65 | 7,100 | –0,56 | |
| MOTZ (ММВБ) | 17 632 | 3,98 | 50 374,62 | –2 256,90 | 2,857 | –1,38 | |
| NMTP (ММВБ) | 11 010 | 4,16 | 52 737,90 | 110,10 | 4,790 | +0,29 | |
| FESH (ММВБ) | 4 941 | 4,84 | 61 317,81 | 8 696,16 | 12,410 | –0,56 |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект
Чтобы увидеть график, вам необходимо установить или обновить Adobe Flash Player.

