Портфель Пацанский партфель рыночный
пользователя Алексей Лебедев
Состояние портфеля на сегодня
|
Структура портфеля
Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 100 | 2 271 137,70 | |||||
Наличные | 0,80 | 18 247,70 | |||||
GAZP (ММВБ) | 100 | 0,59 | 13 460,00 | –3 910,00 | 134,60 | — | |
SIBN (ММВБ) | 100 | 0,95 | 21 645,00 | 5 603,00 | 216,5 | — | |
GAZPS (РТС) | 100 | 0,69 | 15 595,00 | –1 807,00 | 155,95 | — | |
LKOH (ММВБ) | 100 | 13,6 | 307 850,00 | 138 191,00 | 3 079 | — | |
LKOHS (РТС) | 100 | 9,34 | 212 169,00 | 42 567,00 | 2 122 | — | |
PLZL (ММВБ) | 100 | 19,6 | 445 900,00 | 301 000,00 | 4 459 | — | |
PLZLS (РТС) | 100 | 7,73 | 175 500,00 | 30 755,00 | 1 755 | — | |
ROSN (ММВБ) | 100 | 1,46 | 33 200,00 | 9 575,00 | 332,0 | — | |
ROSNS (РТС) | 100 | 1,14 | 25 970,00 | 2 337,00 | 259,7 | — | |
SNGS (ММВБ) | 100 | 0,13 | 2 964,00 | 41,60 | 29,640 | — | |
SNGSS (РТС) | 100 | 0,13 | 2 989,00 | 64,60 | 29,890 | — | |
TATN (ММВБ) | 100 | 1,63 | 37 000,00 | 22 371,00 | 370,0 | — | |
TATNP (ММВБ) | 100 | 0,98 | 22 210,00 | 13 521,00 | 222,1 | — | |
TATNS (РТС) | 100 | 0,95 | 21 638,00 | 6 951,00 | 216,4 | — | |
PMTL (ММВБ) | 100 | 2,31 | 52 550,00 | 21 451,00 | 526 | — | |
TRNFP (ММВБ) | 5 | 38,0 | 862 250,00 | 682 426,50 | 172 450 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект