Портфель Супер портфель управляющего рыночный
пользователя Алексей
Состояние портфеля на сегодня
|
Структура портфеля
Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 100 | 1 662 810,19 | |||||
Наличные | 1,97 | 32 726,59 | |||||
GMKN (ММВБ) | 9 | 5,05 | 83 916,00 | 37 616,00 | 9 324 | — | |
HYDR (ММВБ) | 18 000 | 1,05 | 17 517,60 | 2 180,20 | 0,973 | — | |
LKOH (ММВБ) | 85 | 15,7 | 261 672,50 | 108 290,60 | 3 079 | — | |
MGNT (ММВБ) | 15 | 8,34 | 138 750,00 | 83 867,00 | 9 250 | — | |
NVTK (ММВБ) | 570 | 25,9 | 430 350,00 | 231 762,30 | 755 | — | |
ROSN (ММВБ) | 290 | 5,79 | 96 280,00 | 37 139,20 | 332,0 | — | |
SBER (ММВБ) | 800 | 7,79 | 129 600,00 | 56 686,60 | 162,00 | — | |
SBERP (ММВБ) | 1 100 | 7,98 | 132 627,00 | 58 718,10 | 120,57 | — | |
SNGSP (ММВБ) | 4 300 | 8,28 | 137 686,00 | 54 180,70 | 32,020 | — | |
URKA (ММВБ) | 570 | 5,72 | 95 104,50 | –51 119,70 | 166,85 | — | |
TATN (ММВБ) | 260 | 5,79 | 96 200,00 | 45 208,80 | 370,0 | — | |
FEES (ММВБ) | 50 000 | 0,62 | 10 380,00 | –1 525,00 | 0,208 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект