Портфель потенциал роста рыночный
пользователя Марина Александрова
Состояние портфеля на сегодня
|
Структура портфеля
Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 100 | 379 946,13 | |||||
Наличные | 0,15 | 576,13 | |||||
MAGN (ММВБ) | 1 000 | 9,68 | 36 780,00 | 18 257,00 | 36,780 | — | |
CHMF (ММВБ) | 100 | 21,7 | 82 310,00 | 63 034,40 | 823 | — | |
LKOH (ММВБ) | 10 | 8,10 | 30 785,00 | 15 924,53 | 3 079 | — | |
SIBN (ММВБ) | 100 | 5,70 | 21 645,00 | 10 341,70 | 216,5 | — | |
VTBR (ММВБ) | 100 000 | 1,74 | 6 600,00 | 2 546,00 | 0,0660 | — | |
SBER (ММВБ) | 500 | 21,3 | 81 000,00 | 50 088,00 | 162,00 | — | |
MGNT (ММВБ) | 13 | 31,6 | 120 250,00 | 98 579,00 | 9 250 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект