Портфель «Top picks - консенсус инвест.банков», рыночный
пользователя mighty777 mighty777
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, pуб. Текущая стоимость пакета, pуб. | Результат, pуб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, pуб. | Цена, pуб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, pуб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 180 111,45 | |||||
| Наличные | 0,09 | 162,68 | |||||
| ROSN (ММВБ) | 42 | 5,25 | 9 463,44 | –1 875,69 | 225,3 | –1,40 | |
| GAZP (ММВБ) | 57 | 5,32 | 9 589,68 | –1 260,17 | 168,24 | +0,71 | |
| LKOH (ММВБ) | 5 | 4,66 | 8 387,00 | –170,10 | 1 677 | –0,64 | |
| NOTK (ММВБ) | 55 | 5,74 | 10 334,50 | 491,70 | 187,90 | –0,14 | |
| MAGN (ММВБ) | 339 | 5,44 | 9 800,49 | –183,06 | 28,910 | –1,07 | |
| RASP (ММВБ) | 57 | 6,32 | 11 387,46 | 1 532,73 | 199,8 | –2,55 | |
| OGK4 (ММВБ) | 5 783 | 6,47 | 11 658,53 | 1 659,72 | 2,016 | –3,08 | |
| MRKH (ММВБ) | 2 632 | 7,01 | 12 633,60 | 2 634,63 | 4,800 | –3,81 | |
| HYDR (ММВБ) | 8 019 | 6,46 | 11 627,55 | 1 627,86 | 1,450 | +0,55 | |
| AFKC (ММВБ) | 369 | 5,66 | 10 202,85 | 202,95 | 27,650 | –2,30 | |
| MTSI (ММВБ) | 44 | 6,04 | 10 880,32 | 897,16 | 247,3 | +0,73 | |
| SBER03 (ММВБ) | 136 | 6,53 | 11 758,56 | –144,86 | 86,460 | –1,79 | |
| MGNT (ММВБ) | 4 | 5,13 | 9 244,00 | 575,36 | 2 311 | –0,17 | |
| SYNG (ММВБ) | 12 | 5,58 | 10 043,88 | 204,00 | 837 | +0,24 | |
| LSRG (ММВБ) | 16 | 8,82 | 15 878,40 | 6 358,40 | 992 | –0,25 | |
| URKA (ММВБ) | 69 | 4,72 | 8 495,97 | –1 446,93 | 123,13 | –1,87 | |
| VZRZ (ММВБ) | 7 | 4,75 | 8 562,54 | –992,25 | 1 223 | –1,51 |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

