Портфель Open El рыночный
пользователя platypus2010 platypus2010
Состояние портфеля на сегодня
|
Структура портфеля
Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 100 | 92 447,64 | |||||
Наличные | 0,16 | 147,80 | |||||
MRKU (ММВБ) | 230 273 | 39,6 | 36 613,41 | –38 271,37 | 0,159 | — | |
MRKC (ММВБ) | 65 502 | 28,8 | 26 659,31 | –48 340,48 | 0,407 | — | |
MRKY (ММВБ) | 394 736 | 19,0 | 17 605,23 | –57 394,61 | 0,0446 | — | |
LSNG (ММВБ) | 2 205 | 12,4 | 11 421,90 | –63 545,90 | 5,180 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект