Портфель xxx рыночный
пользователя павел ppv
Состояние портфеля на сегодня
|
Структура портфеля
Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 100 | 537 177,85 | |||||
Наличные | 3,08 | 16 518,61 | |||||
OGKA (ММВБ) | 18 000 | 1,99 | 10 665,00 | –1 441,46 | 0,593 | — | |
IRKT (ММВБ) | 2 000 | 3,76 | 20 180,00 | 4 533,00 | 10,090 | — | |
DLSV (ММВБ) | 276 | 7,99 | 42 929,04 | 18 016,65 | 155,54 | — | |
TGKA (ММВБ) | 180 000 | 0,54 | 2 880,00 | 144,00 | 0,0160 | — | |
MSNG (ММВБ) | 5 600 | 2,59 | 13 902,00 | –3 481,63 | 2,483 | — | |
PIKK (ММВБ) | 122 | 6,60 | 35 477,60 | 19 944,62 | 290,8 | — | |
ROSN (ММВБ) | 20 | 1,24 | 6 640,00 | 1 818,60 | 332,0 | — | |
LKOH (ММВБ) | 14 | 8,02 | 43 099,00 | 20 155,10 | 3 079 | — | |
BSPB (ММВБ) | 85 | 1,03 | 5 516,50 | –1 729,65 | 64,900 | — | |
FEES (ММВБ) | 5 556 | 0,21 | 1 153,43 | –732,51 | 0,208 | — | |
APTK (ММВБ) | 65 | 0,11 | 594,10 | –12 521,65 | 9,140 | — | |
VTBR-002D (ММВБ) | 80 000 | 1,00 | 5 384,00 | –1 514,26 | 0,0673 | — | |
KCHE (ММВБ) | 150 000 | 4,17 | 22 425,00 | 5 020,97 | 0,150 | — | |
VSMZ (ММВБ) | 1 | 7,03 | 37 740,00 | 4 241,00 | 37 740 | — | |
PBSB (ММВБ) | 1 350 | 3,70 | 19 899,00 | 15 389,40 | 14,740 | — | |
WBDF (ММВБ) | 5 | 3,63 | 19 499,50 | 12 449,52 | 3 900 | — | |
AFKS (ММВБ) | 300 | 1,26 | 6 750,00 | –576,31 | 22,500 | — | |
IKAR (ММВБ) | 23 | 1,73 | 9 298,90 | –2 308,67 | 404 | — | |
TOSB (ММВБ) | 88 000 | 1,05 | 5 634,64 | 1 223,01 | 0,0640 | — | |
CHZN (ММВБ) | 30 | 3,29 | 17 700,00 | 14 712,00 | 590 | — | |
AKRN (ММВБ) | 4 | 2,51 | 13 480,00 | 10 665,10 | 3 370 | — | |
URKA (ММВБ) | 169 | 5,25 | 28 197,65 | 7 930,51 | 166,85 | — | |
TGKD (ММВБ) | 130 000 | 0,08 | 448,50 | 596,92 | 0,0035 | — | |
CHSBP (ММВБ) | 49 000 | 0,59 | 3 185,00 | –6 811,00 | 0,0650 | — | |
PLZL (ММВБ) | 2 | 1,66 | 8 918,00 | 7 263,36 | 4 459 | — | |
SIBN (ММВБ) | 22 | 0,89 | 4 761,90 | 1 122,00 | 216,5 | — | |
TCBN (ММВБ) | 956 | 4,36 | 23 422,00 | 12 428,00 | 24,500 | — | |
MMBM (ММВБ) | 7 | 0,75 | 4 032,00 | –1 486,39 | 576 | — | |
CMST (ММВБ) | 40 | 1,53 | 8 193,20 | 1 481,60 | 204,8 | — | |
PMTL (ММВБ) | 26 | 2,54 | 13 663,00 | 6 182,25 | 526 | — | |
MRKH (ММВБ) | 1 100 | 0,24 | 1 269,40 | –1 994,15 | 1,154 | — | |
SELL (ММВБ) | 2 | 0,12 | 634,00 | –2 063,88 | 317,0 | — | |
VTEL (ММВБ) | 45 | 1,37 | 7 336,35 | 3 250,65 | 163,03 | — | |
UUAZ (ММВБ) | 150 | 2,22 | 11 925,00 | 6 705,15 | 79,500 | — | |
MIKR (ММВБ) | 3 | 1,68 | 9 005,73 | 755,73 | 3 002 | — | |
SYNG (ММВБ) | 4 | 0,45 | 2 436,00 | –896,96 | 609 | — | |
URSI (ММВБ) | 2 000 | 0,62 | 3 305,00 | 1 689,00 | 1,653 | — | |
NLMK (ММВБ) | 25 | 0,51 | 2 750,00 | 435,25 | 110,00 | — | |
LSNG (ММВБ) | 160 | 0,15 | 828,80 | –3 699,04 | 5,180 | — | |
LNZL (ММВБ) | 5 | 8,47 | 45 500,00 | 39 500,15 | 9 100 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект