| MICEX Index | 1 433,84 | –0,25 | 15:47 |
| RTSI | 1 488,51 | –0,23 | 15:47 |
| Dow | 10 415,24 | +0,27 | 00:33 |
| FTSE | 5 494,38 | 0,00 | 15:31 |
| Nikkei 225 | 9 239,17 | +1,55 | 10:16 |
| EUR/CAD | 1,3109 | –0,14 | 15:30 |
| Золото | 1 247,67 | +0,25 | 15:30 |
| Нефть Brent | 77,45 | –0,03 | 15:30 |
Анна Путина, Сегодня, 12:42
Дмитрий Шагардин, Вчера, 16:18
Дмитрий Рыбаков, Вчера, 12:38
Андрей Колчевский, Вчера, 11:41
Дмитрий Шагардин, 8 сентября, 15:48