Журнал операций: портфель «Наиболее интересные», рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, pуб. | Сумма, pуб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2010 15:12 | Покупка | SIBN (ММВБ) | 614 | 113,99 | 69 989,86 |
| 27.05.2010 15:12 | Продажа | OGK1 (ММВБ) | 6 763 | 1,183 | 8 000,63 |
| 27.05.2010 15:12 | Продажа | OGK6 (ММВБ) | 13 562 | 1,150 | 15 596,30 |
| 27.05.2010 15:12 | Продажа | OGK1 (ММВБ) | 8 803 | 1,183 | 10 413,95 |
| 27.05.2010 11:19 | Покупка | OGK1 (ММВБ) | 30 782 | 1,137 | 34 999,13 |
| 27.05.2010 11:19 | Продажа | NLMK (ММВБ) | 1 387 | 87,750 | 121 709,25 |
| 26.05.2010 16:47 | Покупка | NOTK (ММВБ) | 323 | 185,28 | 59 845,44 |
| 26.05.2010 16:47 | Продажа | OGKC (ММВБ) | 8 777 | 1,709 | 14 999,89 |
| 26.05.2010 16:47 | Продажа | NLMK (ММВБ) | 347 | 86,350 | 29 963,45 |
| 26.05.2010 16:46 | Покупка | NLMK (ММВБ) | 1 734 | 86,540 | 150 060,36 |
| 26.05.2010 16:45 | Ввод денег | 200 000,00 | |||
| 24.05.2010 13:04 | Покупка | NOTK (ММВБ) | 694 | 187,07 | 129 826,58 |
| 24.05.2010 13:03 | Продажа | VSMO (ММВБ) | 30 | 3 138 | 94 140,00 |
| 24.05.2010 13:00 | Продажа | OGK1 (ММВБ) | 26 361 | 1,106 | 29 155,27 |
| 24.05.2010 10:59 | Покупка | VSMO (ММВБ) | 30 | 3 242 | 97 259,70 |
| 24.05.2010 10:59 | Покупка | OGKC (ММВБ) | 56 274 | 1,777 | 99 998,90 |
| 24.05.2010 10:59 | Продажа | MSNG (ММВБ) | 25 743 | 3,336 | 85 878,65 |
| 24.05.2010 10:59 | Продажа | OGKE (ММВБ) | 15 069 | 2,219 | 33 438,11 |
| 17.05.2010 17:57 | Продажа | OGKC (ММВБ) | 15 263 | 1,789 | 27 305,51 |
| 17.05.2010 17:49 | Продажа | NOTK (ММВБ) | 298 | 190,51 | 56 771,98 |
| 13.05.2010 12:06 | Покупка | OGKE (ММВБ) | 15 069 | 2,389 | 35 999,84 |
| 13.05.2010 12:06 | Продажа | HYDR (ММВБ) | 22 284 | 1,627 | 36 256,07 |
| 12.05.2010 14:55 | Покупка | MSNG (ММВБ) | 5 775 | 3,290 | 18 999,75 |
| 12.05.2010 14:55 | Продажа | NOTK (ММВБ) | 85 | 184,85 | 15 712,25 |
| 12.05.2010 14:55 | Покупка | NOTK (ММВБ) | 296 | 185,50 | 54 908,00 |
| 12.05.2010 14:54 | Продажа | OGK1 (ММВБ) | 21 715 | 1,176 | 25 536,84 |
| 12.05.2010 14:54 | Продажа | OGKC (ММВБ) | 3 957 | 1,769 | 6 999,93 |
| 12.05.2010 14:53 | Продажа | OGKC (ММВБ) | 14 612 | 1,769 | 25 848,63 |
| 11.05.2010 13:44 | Покупка | MSNG (ММВБ) | 19 968 | 3,205 | 63 997,44 |
| 11.05.2010 13:44 | Продажа | MRKH (ММВБ) | 3 873 | 4,352 | 16 855,30 |
| 06.05.2010 13:15 | Продажа | KUBE (ММВБ) | 210 | 223,0 | 46 830,00 |
| 30.04.2010 12:00 | Покупка | MRKH (ММВБ) | 3 873 | 4,647 | 17 997,83 |
| 30.04.2010 11:59 | Продажа | NOTK (ММВБ) | 90 | 196,38 | 17 674,20 |
| 30.04.2010 11:52 | Покупка | HYDR (ММВБ) | 7 233 | 1,659 | 11 999,55 |
| 30.04.2010 11:52 | Покупка | KUBE (ММВБ) | 210 | 238,1 | 49 992,60 |
| 30.04.2010 11:51 | Покупка | HYDR (ММВБ) | 15 051 | 1,659 | 24 969,61 |
| 30.04.2010 11:50 | Покупка | NOTK (ММВБ) | 177 | 197,24 | 34 911,48 |
| 30.04.2010 11:49 | Покупка | OGKC (ММВБ) | 33 832 | 2,073 | 70 133,74 |
| 30.04.2010 11:49 | Покупка | OGK6 (ММВБ) | 54 432 | 1,286 | 69 999,55 |
| 30.04.2010 11:48 | Продажа | OGKC (ММВБ) | 80 000 | 2,065 | 165 200,00 |
| 30.04.2010 11:48 | Покупка | OGKC (ММВБ) | 80 000 | 2,069 | 165 520,00 |
| 30.04.2010 11:48 | Покупка | OGK1 (ММВБ) | 48 076 | 1,248 | 59 998,85 |
| 30.04.2010 11:45 | Продажа | HYDR (ММВБ) | 6 042 | 1,662 | 10 041,80 |
| 30.04.2010 11:45 | Продажа | OGK1 (ММВБ) | 17 907 | 1,245 | 22 294,22 |
| 30.04.2010 11:45 | Продажа | NOTK (ММВБ) | 70 | 196,75 | 13 772,50 |
| 30.04.2010 11:45 | Продажа | OGK6 (ММВБ) | 50 487 | 1,286 | 64 926,28 |
| 30.04.2010 11:42 | Продажа | MSNG (ММВБ) | 5 249 | 3,581 | 18 796,67 |
| 30.04.2010 11:41 | Продажа | PIKK (ММВБ) | 473 | 156,15 | 73 858,95 |
| 30.04.2010 11:27 | Продажа | OGKC (ММВБ) | 20 000 | 2,069 | 41 380,00 |
| 30.04.2010 11:27 | Продажа | MGNT (ММВБ) | 5 | 2 506 | 12 530,20 |
