Портфель Риск рыночный
пользователя Роман Доманский
Состояние портфеля на сегодня
|
Структура портфеля
Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 100 | 1 994 241,90 | |||||
Наличные | 0,14 | 2 699,90 | |||||
OGK6 (ММВБ) | 30 000 | 1,14 | 22 779,00 | –12 351,00 | 0,759 | — | |
KBSB (ММВБ) | 2 000 | 16,5 | 330 000,00 | 264 300,00 | 165,00 | — | |
DASB (ММВБ) | 1 000 000 | 37,1 | 740 000,00 | 715 000,00 | 0,740 | — | |
CLSBP (ММВБ) | 500 000 | 2,92 | 58 250,00 | 17 750,00 | 0,117 | — | |
TGKB (ММВБ) | 5 000 000 | 0,51 | 10 250,00 | –35 250,00 | 0,0021 | — | |
REBR (ММВБ) | 2 000 | 0,28 | 5 500,00 | –53 900,00 | 2,750 | — | |
RBCI (ММВБ) | 1 000 | 2,00 | 39 983,00 | 3 613,00 | 39,983 | — | |
RTMC (ММВБ) | 8 000 | 0,63 | 12 576,00 | –34 784,00 | 1,572 | — | |
OSFD (ММВБ) | 3 000 | 0,99 | 19 779,00 | –8 721,00 | 6,593 | — | |
GAZP (ММВБ) | 800 | 5,40 | 107 680,00 | –17 720,00 | 134,60 | — | |
ISKJ (ММВБ) | 5 000 | 3,77 | 75 250,00 | 23 750,00 | 15,050 | — | |
RSEA (ММВБ) | 300 | 0,86 | 17 100,00 | –24 594,00 | 57,000 | — | |
OGKA (ММВБ) | 50 000 | 1,49 | 29 625,00 | –32 625,00 | 0,593 | — | |
KUBE (ММВБ) | 400 | 1,88 | 37 400,00 | –40 992,00 | 93,500 | — | |
SNGSP (ММВБ) | 6 000 | 9,63 | 192 120,00 | 114 390,00 | 32,020 | — | |
PIKK (ММВБ) | 500 | 7,29 | 145 400,00 | 81 905,00 | 290,8 | — | |
AFKS (ММВБ) | 2 000 | 2,26 | 45 000,00 | –8 398,00 | 22,500 | — | |
HALS (ММВБ) | 85 | 5,16 | 102 850,00 | 42 868,90 | 1 210 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект