Портфель фишки рыночный
пользователя сергей шнуров
Состояние портфеля на сегодня
|
Структура портфеля
Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 100 | 198 126,30 | |||||
Наличные | 2,61 | 5 172,16 | |||||
SBER (ММВБ) | 664 | 54,3 | 107 568,00 | 69 475,08 | 162,00 | — | |
VTBR (ММВБ) | 343 402 | 11,4 | 22 664,53 | 3 394,58 | 0,0660 | — | |
ROSN (ММВБ) | 78 | 13,1 | 25 896,00 | 8 001,58 | 332,0 | — | |
GAZP (ММВБ) | 24 | 1,63 | 3 230,40 | –1 041,36 | 134,60 | — | |
HYDR (ММВБ) | 500 | 0,25 | 486,60 | –52,40 | 0,973 | — | |
NLMK (ММВБ) | 65 | 3,61 | 7 150,00 | 2 359,50 | 110,00 | — | |
MAGN (ММВБ) | 178 | 3,30 | 6 546,84 | 2 844,97 | 36,780 | — | |
SBERP (ММВБ) | 161 | 9,80 | 19 411,77 | 13 423,75 | 120,57 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект