Портфели пользователя Евгений
| Стоимость, pуб. Стоимость портфеля, pуб. | За день, % Доходность портфеля за день, % | Накопл., % Накопленная доходность портфеля, % годовых | Дата форм. Дата формирования портфеля | |
|---|---|---|---|---|
Активные портфели | ||||
| Тройка Диалог стратегический (учётный) | 1 294 925,73 | — | +12,4 | 30.12.2009 |
| Банк Москвы стратегический (учётный) | 1 249 815,00 | — | +10,5 | 30.12.2009 |
| Открытие стратегический (учётный) | 1 200 132,64 | — | +8,39 | 30.12.2009 |
| Финам стратегический (учётный) | 1 171 550,92 | — | +7,19 | 30.12.2009 |
| Юникредит стратегический (учётный) | 883 064,57 | — | –4,90 | 30.12.2009 |
| Кит-Финанс стратегический (учётный) | 1 106 908,74 | — | +4,48 | 30.12.2009 |
| Арбат-Капитал стратегический (учётный) | 1 572 976,20 | — | +24,0 | 30.12.2009 |
| Ренессанс стратегический (учётный) | 967 783,38 | — | –1,35 | 30.12.2009 |
| Уралсиб стратегический (учётный) | 1 170 350,77 | — | +7,14 | 30.12.2009 |
| Калита-финанс стратегический (учётный) | 1 140 924,12 | — | +5,91 | 30.12.2009 |
| Прайм-Марк стратегический (учётный) | 1 135 749,84 | — | +5,69 | 30.12.2009 |
| Портфель обезьяны Лукерии (учётный) | 1 068 691,33 | — | +2,88 | 30.12.2009 |
| Тройка Диалог текущий (учётный) | 1 271 645,01 | — | +11,4 | 30.12.2009 |
| Банк Москвы текущий (учётный) | 1 399 917,56 | — | +16,8 | 30.12.2009 |
| Кит-Финанс текущий (учётный) | 1 145 305,23 | — | +6,09 | 30.12.2009 |
