Портфель Спекулятивный "2-3 эшелон" рыночный
пользователя Станислав Кузнецов
Состояние портфеля на сегодня
|
Структура портфеля
Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 100 | 4 174 799,65 | |||||
Наличные | 0,04 | 1 844,21 | |||||
URKA (ММВБ) | 1 628 | 6,51 | 271 631,80 | 71 729,68 | 166,85 | — | |
AKRN (ММВБ) | 230 | 18,6 | 775 100,00 | 575 768,20 | 3 370 | — | |
MAGN (ММВБ) | 10 613 | 9,35 | 390 346,14 | 190 354,77 | 36,780 | — | |
CHMF (ММВБ) | 913 | 18,0 | 751 490,30 | 551 671,12 | 823 | — | |
BLNG (ММВБ) | 13 821 | 1,39 | 58 186,41 | –141 803,46 | 4,210 | — | |
DIXY (ММВБ) | 1 342 | 8,04 | 335 500,00 | 135 542,00 | 250,0 | — | |
MVID (ММВБ) | 2 325 | 21,1 | 882 570,00 | 682 643,25 | 379,6 | — | |
VRPH (ММВБ) | 283 | 8,61 | 359 410,00 | 159 895,00 | 1 270 | — | |
HYDR (ММВБ) | 155 642 | 3,63 | 151 470,79 | –48 373,53 | 0,973 | — | |
VZRZ (ММВБ) | 263 | 4,72 | 197 250,00 | –2 627,37 | 750 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект