Портфель «Среднесрочный», рыночный
пользователя Артём Ейсков
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, pуб. Текущая стоимость пакета, pуб. | Результат, pуб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, pуб. | Цена, pуб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, pуб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 1 108 568,71 | |||||
| Наличные | 0,00 | 35,25 | |||||
| SBER03 (ММВБ) | 1 218 | 9,51 | 105 454,44 | 25 315,95 | 86,580 | — | |
| GMKN (ММВБ) | 18 | 8,24 | 91 340,64 | 19 685,84 | 5 074 | — | |
| CHMF (ММВБ) | 271 | 9,10 | 100 868,91 | 30 187,14 | 372,2 | — | |
| HYDR (ММВБ) | 55 358 | 7,89 | 87 465,64 | 27 466,90 | 1,580 | — | |
| FEES (ММВБ) | 248 156 | 7,61 | 84 373,04 | –2 825,65 | 0,340 | — | |
| RASP (ММВБ) | 630 | 6,72 | 74 466,00 | –5 358,40 | 118,20 | — | |
| HALS (ММВБ) | 125 | 9,12 | 101 123,75 | –9 257,61 | 809 | — | |
| SNGSP (ММВБ) | 6 029 | 7,49 | 83 067,56 | 2 151,76 | 13,778 | — | |
| MTSI (ММВБ) | 330 | 7,27 | 80 569,50 | 11 096,35 | 244,2 | — | |
| MRKH (ММВБ) | 22 243 | 8,38 | 92 864,53 | 14 864,85 | 4,175 | — | |
| NOTK (ММВБ) | 531 | 10,6 | 117 096,12 | 16 642,05 | 220,5 | — | |
| SILM (ММВБ) | 12 202 | 8,10 | 89 843,33 | 862,85 | 7,363 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект
Чтобы увидеть график, вам необходимо установить или обновить Adobe Flash Player.
Блог
- 23 июля 2010 года, 11:56
Рынок завяз в болоте
Виртуальный среднесрочный инвестиционный портфель, который я веду при помощи сервиса Fincake.ru, за 10 дней, прошедших после предыдущего обзора, «потяжелел» почти на 23…- нет ответов
- 13 июля 2010 года, 10:00
Государство — это тот самый лом, против которого нет приёма
Пока наш виртуальный среднесрочный инвестпортфель, который ведётся с помощью сервиса Fincake.ru, радует хорошим ростом (вместе с рынком), поговорим о неприятном. О потерях…- нет ответов
- 2 июля 2010 года, 19:58
На кого ставить в автопроме?
Слабая получилась неделя — рынки как-то истерично и нелогично падали. Причём делали это в конце месяца, квартала и полугодия, когда инвесткомпаниям и…- нет ответов

