Портфель Portfel-2012 рыночный
пользователя Михаил Перов
Состояние портфеля на сегодня
|
Структура портфеля
Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 100 | 165 030,64 | |||||
Наличные | 18,5 | 30 606,44 | |||||
SNGS (ММВБ) | 200 | 3,59 | 5 928,00 | –1 652,00 | 29,640 | — | |
ROSN (ММВБ) | 30 | 6,04 | 9 960,00 | 1 777,50 | 332,0 | — | |
SIBN (ММВБ) | 40 | 5,25 | 8 658,00 | 1 498,00 | 216,5 | — | |
TGKA (ММВБ) | 692 840 | 6,72 | 11 085,44 | 8 085,44 | 0,0160 | — | |
MSNG (ММВБ) | 4 447 | 6,69 | 11 039,68 | 8 040,18 | 2,483 | — | |
MRKU (ММВБ) | 51 635 | 4,97 | 8 209,97 | 5 209,97 | 0,159 | — | |
TTLK (ММВБ) | 20 000 | 1,96 | 3 230,00 | 230,00 | 0,162 | — | |
AFKS (ММВБ) | 163 | 2,22 | 3 667,50 | 669,93 | 22,500 | — | |
GUMM (ММВБ) | 100 | 2,91 | 4 800,00 | 300,00 | 48,000 | — | |
MTLR (ММВБ) | 68 | 6,20 | 10 228,56 | 7 244,04 | 150,42 | — | |
OGKB (ММВБ) | 18 237 | 5,13 | 8 461,97 | 5 461,98 | 0,464 | — | |
MRKC (ММВБ) | 12 448 | 3,07 | 5 066,34 | 2 066,37 | 0,407 | — | |
MRKP (ММВБ) | 38 119 | 3,64 | 6 003,74 | 3 003,78 | 0,158 | — | |
KRSB (ММВБ) | 1 546 | 3,60 | 5 936,64 | 2 937,40 | 3,840 | — | |
AFLT (ММВБ) | 78 | 7,90 | 13 033,80 | 10 038,60 | 167,10 | — | |
MRKV (ММВБ) | 120 481 | 3,92 | 6 463,81 | 3 463,83 | 0,0537 | — | |
IRKT (ММВБ) | 456 | 2,79 | 4 601,04 | 1 605,12 | 10,090 | — | |
LSNG (ММВБ) | 1 554 | 4,88 | 8 049,72 | 5 050,50 | 5,180 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект