Котировки акций на ФБ ММВБ
Сгруппировать акции по отраслям
| Имя Название компании-эмитента и тип акции | Тикер | Посл., pуб. Цена последней сделки по акции (курс акции), pуб. | Изм., % Как изменилась стоимость акций, опорным берется курс акций предыдущего торгового дня, % | Перв., pуб. Цена первой сделки по акции, pуб. | Сред., pуб. Средневзвешенная стоимость акции, pуб. | Объем, pуб. Объем торгов, pуб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сбербанк России, ао | SBER03 | 80,400 | –0,02 | 80,430 | 80,600 | 13,38 млрд |
| Газпром, ао | GAZP | 162,81 | +0,63 | 161,79 | 162,66 | 6,95 млрд |
| Сбербанк России, ап | SBERP03 | 57,790 | +0,96 | 57,300 | 57,670 | 3,17 млрд |
| ГМК "Норильский никель", ао | GMKN | 5 252 | –1,01 | 5 299 | 5 298 | 2,9 млрд |
| Банк ВТБ, ао | VTBR | 0,0827 | +0,12 | 0,0827 | 0,0829 | 2,18 млрд |
| Лукойл, ао | LKOH | 1 673 | +0,99 | 1 655 | 1 665 | 2,0 млрд |
| Роснефть, ао | ROSN | 201,6 | +0,89 | 199,0 | 201,7 | 2,0 млрд |
| Федеральная гидрогенерирующая компания, ао | HYDR | 1,632 | +2,38 | 1,597 | 1,620 | 1,59 млрд |
| Ростелеком, ап | RTKMP | 104,64 | +4,43 | 99,55 | 101,91 | 1,05 млрд |
| Транснефть, ап | TRNFP | 33 473 | +0,43 | 33 609 | 33 623 | 854,3 млн |
| Сургутнефтегаз, ао | SNGS | 29,941 | +1,09 | 29,600 | 29,823 | 667,43 млн |
| Северсталь, ао | CHMF | 384,8 | –0,37 | 387,0 | 385,1 | 626,15 млн |
| АвтоВАЗ, ао | AVAZ | 25,825 | +9,20 | 23,675 | 25,837 | 480,65 млн |
| Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы, ао | FEES | 0,360 | +1,69 | 0,354 | 0,360 | 429,93 млн |
| Сургутнефтегаз, ап | SNGSP | 13,405 | +0,42 | 13,348 | 13,397 | 360,62 млн |
| Ростелеком, ао | RTKM | 122,35 | +1,87 | 121,00 | 120,90 | 334,83 млн |
| Полюс Золото, ао | PLZL | 1 438 | +1,58 | 1 415 | 1 431 | 255,17 млн |
| Уралкалий, ао | URKA | 146,29 | +0,13 | 146,00 | 145,60 | 218,37 млн |
| АвтоВАЗ, ап | AVAZPP | 5,928 | +5,18 | 5,635 | 5,950 | 205,37 млн |
| Холдинг МРСК, ао | MRKH | 3,967 | –0,70 | 4,048 | 4,020 | 183,47 млн |
| ИНТЕР РАО ЕЭС, ао | IUES | 0,0414 | –0,24 | 0,0415 | 0,0414 | 171,79 млн |
| Уралсвязьинформ, ао | URSI | 1,092 | –0,27 | 1,095 | 1,088 | 166,32 млн |
| Распадская, ао | RASP | 153,15 | +0,60 | 153,00 | 154,56 | 148,16 млн |
| Мобильные ТелеСистемы, ао | MTSI | 249,2 | +0,15 | 248,8 | 249,4 | 123,01 млн |
| Татнефть им. В. Д. Шашина, ао | RU14TATN3006 | 144,90 | +0,28 | 144,03 | 144,57 | 107,7 млн |
| Газпром нефть, ао | SIBN | 117,07 | +0,15 | 117,00 | 117,12 | 96,39 млн |
| Новолипецкий металлургический комбинат, ао | NLMK | 93,400 | +0,48 | 92,980 | 92,700 | 84,39 млн |
| Красноярская ГЭС, ао | KRSG | 119,95 | +5,68 | 113,00 | 118,03 | 81,93 млн |
| Челябинский металлургический комбинат, ао | CHMK | 8 512 | +2,55 | 8 250 | 8 402 | 75,21 млн |
| ПИК Группа компаний, ао | PIKK | 115,02 | –1,94 | 117,30 | 116,14 | 63,71 млн |
Источник данных: ММВБ
