Котировки акций на ФБ ММВБ
Сгруппировать акции по отраслям
| Имя Название компании-эмитента и тип акции | Тикер | Посл., pуб. Цена последней сделки по акции (курс акции), pуб. | Изм., % Как изменилась стоимость акций, опорным берется курс акций предыдущего торгового дня, % | Перв., pуб. Цена первой сделки по акции, pуб. | Сред., pуб. Средневзвешенная стоимость акции, pуб. | Объем, pуб. Объем торгов, pуб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сбербанк России, ао | SBER03 | 79,440 | –4,39 | 83,000 | 81,930 | 19,77 млрд |
| Газпром, ао | GAZP | 175,12 | –3,94 | 181,90 | 179,22 | 15,66 млрд |
| Банк ВТБ, ао | VTBR | 0,0706 | –2,08 | 0,0724 | 0,0717 | 5,17 млрд |
| Роснефть, ао | ROSN | 217,5 | –2,72 | 224,0 | 220,7 | 4,84 млрд |
| Лукойл, ао | LKOH | 1 581 | –2,21 | 1 616 | 1 606 | 4,39 млрд |
| ГМК "Норильский никель", ао | GMKN | 4 504 | +0,42 | 4 485 | 4 491 | 3,94 млрд |
| Сбербанк России, ап | SBERP03 | 66,060 | –3,41 | 68,110 | 67,340 | 2,08 млрд |
| Северсталь, ао | CHMF | 318,0 | –2,57 | 329,5 | 326,5 | 970,05 млн |
| Сургутнефтегаз, ао | SNGS | 24,448 | –1,02 | 24,800 | 24,515 | 731,08 млн |
| РусГидро, ао | HYDR | 1,232 | 0,00 | 1,232 | 1,237 | 595,78 млн |
| Мобильные ТелеСистемы, ао | MTSI | 226,3 | –0,50 | 227,4 | 228,0 | 441,84 млн |
| Ростелеком, ап | RTKMP | 66,020 | –2,81 | 68,500 | 66,800 | 438,01 млн |
| Транснефть, ап | TRNFP | 23 555 | –2,81 | 24 112 | 24 075 | 436,41 млн |
| Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы, ао | FEES | 0,311 | –3,12 | 0,321 | 0,318 | 364,5 млн |
| ИНТЕР РАО ЕЭС, ао | IUES | 0,0425 | –4,49 | 0,0449 | 0,0437 | 343,17 млн |
| Уралкалий, ао | URKA | 129,09 | –2,00 | 132,10 | 131,09 | 303,55 млн |
| Сургутнефтегаз, ап | SNGSP | 13,898 | –0,71 | 13,617 | 13,925 | 238,72 млн |
| Уралсвязьинформ, ао | URSI | 0,862 | –2,38 | 0,891 | 0,878 | 237,45 млн |
| Татнефть им. В. Д. Шашина, ао | RU14TATN3006 | 135,70 | –1,31 | 138,00 | 136,95 | 181,27 млн |
| Холдинг МРСК, ао | MRKH | 4,065 | –0,61 | 4,217 | 4,157 | 167,98 млн |
| Ростелеком, ао | RTKM | 151,36 | –0,36 | 151,90 | 152,83 | 167,18 млн |
| Полюс Золото, ао | PLZL | 1 424 | –0,08 | 1 493 | 1 433 | 148,29 млн |
| Газпром нефть, ао | SIBN | 142,84 | –0,60 | 141,00 | 142,68 | 133,37 млн |
| ПИК Группа компаний, ао | PIKK | 135,00 | –2,87 | 139,00 | 138,73 | 116,67 млн |
| ОГК-1, ао | OGK1 | 0,833 | +2,21 | 0,828 | 0,845 | 103,76 млн |
| НОВАТЭК, ао | NOTK | 164,90 | –3,52 | 170,92 | 167,35 | 84,31 млн |
| РБК Информационные системы, ао | RBCI | 35,500 | –1,63 | 36,010 | 36,260 | 82,55 млн |
| Новолипецкий металлургический комбинат, ао | NLMK | 82,650 | –1,61 | 84,990 | 83,810 | 74,0 млн |
| Корпорация ВСМПО-АВИСМА, ао | VSMO | 2 590 | +3,85 | 2 452 | 2 687 | 64,41 млн |
| ОГК-6, ао | OGK6 | 0,734 | 0,00 | 0,734 | 0,741 | 60,84 млн |
