Инвестиционная рокировка
Фонд Tiger Global продал свой пакет акций «Яндекса» предположительно за 354 млн долларов
Московская Биржа
выбрать данные
| Эмитент Название компании-эмитента и тип акции | Тикер | Посл. Цена закрытия последнего торгового дня за период | Изм., % Изменение цены закрытия последнего дня периода к цене закрытия первого дня периода, % | Перв. Цена закрытия первого торгового дня за период | Сред. Средняя цена сделки по акции за период | Объем Объем торгов за период | Дата Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Сбербанк России", ао | SBER | 94,540 | +1,61 | 93,040 | 93,726 | 54,8 млрд | 23.08 |
| Газпром, ао | GAZP | 156,00 | –0,70 | 157,10 | 156,83 | 22,3 млрд | 23.08 |
| Лукойл, ао | LKOH | 1 872 | –0,62 | 1 884 | 1 880 | 11,1 млрд | 23.08 |
| "Сбербанк России", ап | SBERP | 69,750 | +0,33 | 69,520 | 69,898 | 6,58 млрд | 23.08 |
| Банк ВТБ, ао | VTBR | 0,0544 | –2,42 | 0,0557 | 0,0557 | 6,57 млрд | 23.08 |
| Роснефть, ао | ROSN | 196,94 | –1,79 | 200,5 | 200,1 | 6,1 млрд | 23.08 |
| ГМК "Норильский никель", ао | GMKN | 4 950 | –1,77 | 5 039 | 5 026 | 4,74 млрд | 23.08 |
| Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы, ао | FEES | 0,202 | –9,00 | 0,222 | 0,215 | 2,85 млрд | 23.08 |
| Сургутнефтегаз, ао | SNGS | 27,986 | –1,47 | 28,403 | 28,292 | 2,59 млрд | 23.08 |
| Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро, ао | HYDR | 0,816 | –5,15 | 0,860 | 0,852 | 2,57 млрд | 23.08 |
| Уралкалий, ао | URKA | 255,0 | –1,07 | 257,8 | 257,4 | 2,47 млрд | 23.08 |
| Северсталь, ао | CHMF | 375,4 | –4,77 | 394,2 | 388,8 | 2,4 млрд | 23.08 |
| Сургутнефтегаз, ап | SNGSP | 20,861 | –0,65 | 20,998 | 21,012 | 2,39 млрд | 23.08 |
| НоваТЭК, ао | NVTK | 361,0 | –1,51 | 366,5 | 366,7 | 2,05 млрд | 23.08 |
| Транснефть, ап | TRNFP | 52 201 | –1,28 | 52 878 | 52 988 | 1,73 млрд | 23.08 |
| Холдинг МРСК, ао | MRKH | 1,703 | –10,8 | 1,910 | 1,866 | 1,64 млрд | 23.08 |
| Мобильные ТелеСистемы, ао | MTSS | 241,1 | +2,41 | 235,4 | 238,7 | 1,54 млрд | 23.08 |
| ТрансКонтейнер, ао | TRCN | 3 851 | –1,27 | 3 901 | 3 905 | 1,46 млрд | 23.08 |
| Татнефть им. В. Д. Шашина, ао | TATN | 200,3 | –1,51 | 203,3 | 203,0 | 1,31 млрд | 23.08 |
| Ростелеком, ао | RTKM | 125,47 | –0,33 | 125,89 | 125,61 | 1,3 млрд | 23.08 |
| Новолипецкий металлургический комбинат, ао | NLMK | 55,390 | –5,04 | 58,330 | 57,720 | 1,07 млрд | 23.08 |
| Мечел, ао | MTLR | 186,60 | –8,30 | 203,5 | 197,66 | 862,3 млн | 23.08 |
| Магнит, ао | MGNT | 4 104 | –3,01 | 4 231 | 4 166 | 638,9 млн | 23.08 |
| Магнитогорский металлургический комбинат, ао | MAGN | 9,449 | –6,68 | 10,125 | 9,937 | 510,5 млн | 23.08 |
| ИНТЕР РАО ЕЭС, ао | IRAO | 0,0255 | –4,24 | 0,0266 | 0,0262 | 395,8 млн | 23.08 |
Источник котировок акций и индексов: ОАО Московская Биржа
Перераспространение информации только с разрешения ОАО Московская Биржа.
