LiteForex
Профиль участника
- Имя
- LiteForex
- Электронная почта
- (адрес виден только для друзей)
| MICEX Index | 1 401,81 | +0,52 | 02.09 |
| RTSI | 1 455,64 | +0,39 | 02.09 |
| Dow | 10 320,1 | +0,49 | 00:46 |
| FTSE | 5 371,04 | +0,09 | 08:55 |
| Nikkei 225 | 9 092,35 | +0,33 | 09:49 |
| EUR/CAD | 1,3523 | +0,15 | 09:49 |
| Золото | 1 250,6 | +0,06 | 09:49 |
| Нефть Brent | 76,52 | –0,53 | 09:49 |
Дмитрий Шагардин, Вчера, 19:00
Алексей Кондратьев, 1 сентября, 15:58
Дмитрий Шагардин, 1 сентября, 14:57
Анна Путина, 1 сентября, 11:19
Анна Путина, 1 сентября, 11:17