Курс валют ЦБ РФ
| Валюта | Тикер | Единиц | Курс Последнее значение курса за период | Изм., руб. Изменение курса ЦБ РФ по валюте за период в рублях | Изм., % Изменение значения на конец периода к значению на начало периода, % | Пред. Значение на закрытие предыдущего торгового дня | Перв. Начальное значение курса валюты за период | Макс. Максимальный курс ЦБ РФ по валюте за период | Мин. Минимальный курс ЦБ РФ по валюте за период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 1 | 68,6183 | –0,3968 | –0,57 | 68,3413 | 69,0151 | 69,0151 | 68,3123 |
| Евро | EUR | 1 | 77,9229 | +0,5984 | +0,77 | 76,6243 | 77,3245 | 77,9658 | 77,1861 |
| Австралийский доллар | AUD | 1 | 48,0191 | +0,4470 | +0,94 | 47,1828 | 47,5721 | 48,0191 | 47,4678 |
| Азербайджанский манат | AZN | 1 | 40,4470 | –0,2339 | –0,57 | 40,2837 | 40,6809 | 40,6809 | 40,2666 |
| Армянский драм | AMD | 100 | 14,2037 | –0,0999 | –0,70 | 14,0997 | 14,3036 | 14,3036 | 14,1580 |
| Болгарский лев | BGN | 1 | 39,8944 | +0,3872 | +0,98 | 39,1708 | 39,5072 | 39,8944 | 39,4960 |
| Бразильский реал | BRL | 1 | 14,0034 | +0,3719 | +2,73 | 13,1408 | 13,6315 | 14,2390 | 13,4081 |
| Венгерский форинт | HUF | 100 | 22,6894 | +0,3352 | +1,50 | 22,1463 | 22,3542 | 22,6894 | 22,3542 |
| Датская крона | DKK | 1 | 10,4665 | +0,1000 | +0,96 | 10,2800 | 10,3665 | 10,4665 | 10,3607 |
| Индийская рупия | INR | 100 | 90,7710 | –0,5472 | –0,60 | 90,5483 | 91,3182 | 91,3182 | 90,4159 |
| Казахский тенге | KZT | 100 | 17,1565 | –0,0648 | –0,38 | 17,1193 | 17,2213 | 17,2213 | 17,1363 |
| Канадский доллар | CAD | 1 | 51,2421 | +0,1236 | +0,24 | 50,5483 | 51,1185 | 51,2421 | 50,9403 |
| Киргизский сом | KGS | 100 | 92,5657 | –1,3327 | –1,42 | 92,9192 | 93,8984 | 93,8984 | 91,9892 |
| Китайский юань | CNY | 10 | 97,1023 | +0,1955 | +0,20 | 96,1038 | 96,9068 | 97,1023 | 96,5490 |
| Молдавский лей | MDL | 10 | 40,0107 | +0,1521 | +0,38 | 39,3331 | 39,8586 | 40,1483 | 39,8586 |
| Норвежская крона | NOK | 10 | 74,2638 | +1,6201 | +2,23 | 71,9647 | 72,6437 | 74,2638 | 72,6437 |
| Польский злотый | PLN | 1 | 17,5391 | +0,1005 | +0,58 | 17,4795 | 17,4386 | 17,5391 | 17,4057 |
| Румынский лей новый | RON | 1 | 16,1409 | +0,1637 | +1,02 | 15,8348 | 15,9772 | 16,1409 | 15,9716 |
| СДР (специальные права заимствований) | XDR | 1 | 94,7708 | –0,2168 | –0,23 | 94,0274 | 94,9876 | 94,9876 | 94,3830 |
| Сингапурский доллар | SGD | 1 | 49,5439 | +0,3353 | +0,68 | 48,8816 | 49,2086 | 49,5439 | 49,0926 |
| Таджикский сомони | TJS | 10 | 66,6521 | –0,5322 | –0,79 | 66,5284 | 67,1843 | 67,1843 | 66,4517 |
| Турецкая лира | TRY | 1 | 10,1083 | –0,0918 | –0,90 | 10,1585 | 10,2001 | 10,2001 | 10,0773 |
| Туркменский манат новый | TMT | 1 | 19,6333 | –0,1135 | –0,57 | 19,5540 | 19,7468 | 19,7468 | 19,5457 |
| Узбекский сум | UZS | 10000 | 67,6242 | –0,3823 | –0,56 | 67,3380 | 68,0065 | 68,0065 | 67,3094 |
| Украинская гривна | UAH | 10 | 25,7568 | –0,0902 | –0,35 | 25,5239 | 25,8470 | 25,8470 | 25,7008 |
| Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 1 | 87,6462 | +1,3083 | +1,52 | 86,0007 | 86,3379 | 87,6462 | 86,3379 |
| Чешская крона | CZK | 10 | 29,3435 | +0,4397 | +1,52 | 28,8555 | 28,9038 | 29,3435 | 28,9038 |
| Шведская крона | SEK | 10 | 74,7680 | +0,9432 | +1,28 | 73,5889 | 73,8248 | 74,9993 | 73,8248 |
| Швейцарский франк | CHF | 1 | 72,5045 | +0,7334 | +1,02 | 70,9818 | 71,7711 | 72,5045 | 70,9738 |
| Южноафриканский рэнд | ZAR | 10 | 41,3817 | +0,8421 | +2,08 | 40,1038 | 40,5396 | 41,3817 | 40,5396 |
| Южнокорейская вона | KRW | 1000 | 57,7080 | +1,0844 | +1,92 | 56,1136 | 56,6236 | 57,7080 | 56,6236 |
| Японская иена | JPY | 100 | 63,9529 | +0,7204 | +1,14 | 62,8397 | 63,2325 | 63,9529 | 62,3657 |
12 августа 2022 года
12 августа 2022 года
5 августа 2022 года
5 августа 2022 года
1 июля 2022 года
Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет
Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.
Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ
В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.
ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ
Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.
Кит Финанс брокер: День Х для рынка нефти. Мечел PDF, 624 КБ
AMarkets Your online broker, 13 января 2021 года, 12:47
Сегодня у нас в гостях трейдер и создатель проекта FX Coach Александр Котин. Смотрите видео, ставьте лайки и…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 21 декабря 2020 года, 12:19
Наиболее прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась покупка пары EURUSD. Трейдер открыл длинную позицию и всего за 4…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 20 декабря 2020 года, 12:38
Уважаемые трейдеры! Рады сообщить, что теперь Cashback распространяется не только на долларовые счета MetaTrader 4, но также на…- нет ответов
