Курсы ММВБ
| Валюта | Посл. Изменение значения на конец периода к значению на начало периода, % | Изм., руб. Изменение курса ММВБ по валютной паре за период в рублях | Изм., % Изменение курса ММВБ по валютной паре за период, % | Сред. Средневзвешенная цена по валютной паре за период | Пред. Значение на закрытие предыдущего торгового дня | Объем Объем торгов по валютной паре за период, в основной валюте |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNYRUB_TOD | 8,4700 | +0,0150 | +0,18 | 8,4504 | 8,4350 | 371,8 млн |
| EURTOD_UTS | 61,5200 | –0,0800 | –0,13 | 61,3891 | 61,0500 | 58 млрд |
| EURTOM_UTS | 61,5875 | –0,2875 | –0,46 | 61,5316 | 61,4600 | 72 млрд |
| EURUSD_TOD | 1,0582 | –0,0017 | –0,16 | 1,0596 | 1,0584 | 47,6 млн |
| EURUSD_TODTOM | 0,00003 | 0,0000 | –25,0 | 0,00003 | 0,00003 | 2,48 млрд |
| EURUSD_TOM | 1,0600 | –0,0013 | –0,12 | 1,0595 | 1,0600 | 219,5 млн |
| EUR_TODTOM | 0,0172 | –0,0009 | –4,97 | 0,0175 | 0,0173 | 788,2 млрд |
| USDTOD_UTS | 58,0100 | –0,1025 | –0,18 | 57,9931 | 57,7375 | 440,6 млрд |
| USDTOM_UTS | 58,0725 | –0,2500 | –0,43 | 58,0824 | 58,0525 | 1,01 трлн |
| USD_TODTOM | 0,0150 | –0,0013 | –7,98 | 0,0153 | 0,0148 | 3,62 трлн |
12 августа 2022 года
12 августа 2022 года
5 августа 2022 года
5 августа 2022 года
1 июля 2022 года
Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет
Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.
Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ
В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.
ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ
Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.
Кит Финанс брокер: День Х для рынка нефти. Мечел PDF, 624 КБ
AMarkets Your online broker, 13 января 2021 года, 12:47
Сегодня у нас в гостях трейдер и создатель проекта FX Coach Александр Котин. Смотрите видео, ставьте лайки и…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 21 декабря 2020 года, 12:19
Наиболее прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась покупка пары EURUSD. Трейдер открыл длинную позицию и всего за 4…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 20 декабря 2020 года, 12:38
Уважаемые трейдеры! Рады сообщить, что теперь Cashback распространяется не только на долларовые счета MetaTrader 4, но также на…- нет ответов
