Журнал операций: портфель #1 рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2011 11:51 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 10 | 214,6 | 2 145,60 |
| 03.03.2011 11:51 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 80 | 70,430 | 5 634,40 |
| 11.02.2011 12:59 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 30 | 68,860 | 2 065,80 |
| 09.02.2011 11:53 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 10 | 211,1 | 2 111,40 |
| 09.02.2011 11:52 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 50 | 69,410 | 3 470,50 |
| 09.02.2011 11:48 | Продажа | CHEP (ММВБ) | 15 | 80,930 | 1 213,95 |
| 09.02.2011 11:48 | Продажа | MTSS (ММВБ) | 2 | 249,7 | 499,46 |
| 09.02.2011 11:48 | Продажа | KLNA (ММВБ) | 3 | 845 | 2 535,00 |
| 09.02.2011 11:48 | Продажа | HALS (ММВБ) | 1 | 931 | 930,50 |
| 09.02.2011 11:48 | Продажа | AFLT (ММВБ) | 30 | 77,010 | 2 310,30 |
| 22.12.2010 10:51 | Покупка | CHEP (ММВБ) | 15 | 70,540 | 1 058,10 |
| 22.12.2010 10:47 | Продажа | FESH (ММВБ) | 200 | 15,540 | 3 108,00 |
| 22.12.2010 10:43 | Покупка | MTSS (ММВБ) | 2 | 261,0 | 521,92 |
| 21.12.2010 12:34 | Покупка | KLNA (ММВБ) | 3 | 886 | 2 657,10 |
| 21.12.2010 12:33 | Покупка | FESH (ММВБ) | 200 | 16,140 | 3 228,00 |
| 21.12.2010 12:30 | Продажа | KUBE (ММВБ) | 10 | 178,23 | 1 782,30 |
| 21.12.2010 12:30 | Продажа | RUSP (ММВБ) | 1 000 | 0,792 | 791,90 |
| 21.12.2010 12:30 | Продажа | KOSB (ММВБ) | 1 000 | 0,989 | 989,00 |
| 21.12.2010 11:04 | Покупка | RUSP (ММВБ) | 1 000 | 0,720 | 719,90 |
| 21.12.2010 11:01 | Продажа | MOTZ (ММВБ) | 500 | 2,894 | 1 447,00 |
| 21.12.2010 11:00 | Покупка | KUBE (ММВБ) | 10 | 178,98 | 1 789,80 |
| 21.12.2010 10:56 | Покупка | MOTZ (ММВБ) | 500 | 2,950 | 1 475,00 |
| 21.12.2010 10:53 | Продажа | BISV (ММВБ) | 300 | 5,602 | 1 680,60 |
| 21.12.2010 10:41 | Покупка | HALS (ММВБ) | 1 | 982 | 982,21 |
| 21.12.2010 10:39 | Покупка | KOSB (ММВБ) | 1 000 | 0,954 | 954,00 |
| 21.12.2010 10:37 | Покупка | BISV (ММВБ) | 300 | 5,678 | 1 703,40 |
| 21.12.2010 10:32 | Покупка | AFLT (ММВБ) | 30 | 80,570 | 2 417,10 |
| 21.12.2010 10:14 | Ввод денег | 10 000,00 |
