Журнал операций: портфель Ferst рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2010 16:28 | Продажа | KLSB (ММВБ) | 1 000 000 | 15,680 | 15 680 000,00 |
| 01.11.2010 15:28 | Покупка | KLNA (ММВБ) | 10 000 | 650 | 6 500 000,00 |
| 01.11.2010 15:28 | Покупка | KLNA (ММВБ) | 10 000 | 650 | 6 500 000,00 |
| 01.11.2010 15:27 | Покупка | KLSB (ММВБ) | 1 000 000 | 17,111 | 17 111 000,00 |
| 01.11.2010 15:26 | Продажа | NONG (ММВБ) | 10 000 | 1 095 | 10 947 800,00 |
| 01.11.2010 15:26 | Продажа | KUBE (ММВБ) | 100 000 | 176,00 | 17 600 000,00 |
| 01.11.2010 15:26 | Продажа | PMTL (ММВБ) | 10 000 | 488 | 4 880 200,00 |
| 01.11.2010 15:26 | Продажа | RUGR (ММВБ) | 2 200 | 9 505 | 20 911 000,00 |
| 01.11.2010 15:25 | Продажа | LNZL (ММВБ) | 10 000 | 1 625 | 16 253 100,00 |
| 01.11.2010 15:02 | Покупка | IKAR (ММВБ) | 50 000 | 408 | 20 416 500,00 |
| 01.11.2010 15:00 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 10 000 | 217,4 | 2 173 800,00 |
| 01.11.2010 15:00 | Продажа | SBER (ММВБ) | 9 400 | 102,70 | 965 380,00 |
| 01.11.2010 14:59 | Покупка | RUGR (ММВБ) | 200 | 12 000 | 2 399 998,00 |
| 01.11.2010 14:58 | Покупка | RUGR (ММВБ) | 2 000 | 12 000 | 23 999 980,00 |
| 01.11.2010 14:55 | Покупка | PMTL (ММВБ) | 10 000 | 490 | 4 900 000,00 |
| 01.11.2010 14:54 | Покупка | KUBE (ММВБ) | 100 000 | 176,56 | 17 656 000,00 |
| 01.11.2010 14:48 | Покупка | LNZL (ММВБ) | 10 000 | 1 656 | 16 563 200,00 |
| 01.11.2010 14:48 | Ввод денег | 70 000 000,00 | |||
| 01.11.2010 14:47 | Покупка | NONG (ММВБ) | 10 000 | 1 131 | 11 311 400,00 |
| 01.11.2010 14:45 | Продажа | DIXY (ММВБ) | 3 000 | 400 | 1 200 000,00 |
| 01.11.2010 14:45 | Продажа | PLZL (ММВБ) | 4 000 | 1 556 | 6 222 200,00 |
| 01.11.2010 14:45 | Продажа | ZOYA (ММВБ) | 5 000 | 485 | 2 425 600,00 |
| 01.11.2010 14:44 | Продажа | IKAR (ММВБ) | 40 000 | 400 | 16 011 600,00 |
| 01.11.2010 14:44 | Продажа | RNAV (ММВБ) | 20 000 | 87,000 | 1 740 000,00 |
| 28.10.2010 17:48 | Покупка | DIXY (ММВБ) | 3 000 | 405 | 1 214 970,00 |
| 28.10.2010 17:46 | Покупка | PLZL (ММВБ) | 4 000 | 1 527 | 6 107 840,00 |
| 28.10.2010 17:45 | Продажа | IKAR (ММВБ) | 5 000 | 408 | 2 040 000,00 |
| 28.10.2010 17:43 | Покупка | RNAV (ММВБ) | 10 000 | 97,210 | 972 100,00 |
| 28.10.2010 17:43 | Покупка | RNAV (ММВБ) | 10 000 | 97,210 | 972 100,00 |
| 28.10.2010 16:57 | Продажа | PRIN (ММВБ) | 200 000 | 7,969 | 1 593 800,00 |
| 27.10.2010 18:30 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 5 000 | 214,1 | 1 070 300,00 |
| 27.10.2010 17:46 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 5 000 | 214,1 | 1 070 550,00 |
| 27.10.2010 17:46 | Покупка | PRIN (ММВБ) | 100 000 | 9,240 | 924 000,00 |
| 27.10.2010 17:44 | Покупка | PRIN (ММВБ) | 100 000 | 9,250 | 925 000,00 |
| 27.10.2010 17:35 | Продажа | IKAR (ММВБ) | 5 000 | 404 | 2 021 150,00 |
| 27.10.2010 16:37 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 20 000 | 215,9 | 4 318 000,00 |
| 27.10.2010 16:36 | Продажа | IRGZ (ММВБ) | 2 500 | 23,400 | 58 500,00 |
| 27.10.2010 16:36 | Покупка | IKAR (ММВБ) | 10 000 | 416 | 4 164 000,00 |
| 25.10.2010 18:43 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 1 000 | 5 634 | 5 633 890,00 |
| 25.10.2010 18:33 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 1 000 | 5 639 | 5 638 980,00 |
| 25.10.2010 18:33 | Ввод денег | 10 000 000,00 | |||
| 25.10.2010 18:32 | Покупка | IKAR (ММВБ) | 21 000 | 392,2 | 8 236 620,00 |
| 25.10.2010 18:26 | Ввод денег | 10 000 000,00 | |||
| 25.10.2010 18:25 | Покупка | SBER (ММВБ) | 900 | 102,98 | 92 682,00 |
| 25.10.2010 18:24 | Покупка | IKAR (ММВБ) | 9 000 | 392,2 | 3 529 980,00 |
| 25.10.2010 18:24 | Продажа | AVAZ (ММВБ) | 100 000 | 35,661 | 3 566 100,00 |
| 25.10.2010 18:22 | Покупка | AVAZ (ММВБ) | 100 000 | 35,859 | 3 585 900,00 |
| 25.10.2010 18:21 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 14 000 | 170,52 | 2 387 280,00 |
| 25.10.2010 18:11 | Продажа | APTK (ММВБ) | 5 000 | 113,44 | 567 200,00 |
| 25.10.2010 18:06 | Продажа | GAZPS (РТС) | 500 | 169,96 | 84 980,00 |
