Журнал операций: портфель Золотой запас рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2009 12:32 | Продажа | VTBR (ММВБ) | 3 444 099 | 0,0663 | 228 343,76 |
| 10.11.2009 12:24 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 3 444 099 | 0,0644 | 221 799,98 |
| 10.11.2009 12:14 | Продажа | VTBR (ММВБ) | 3 432 137 | 0,0646 | 221 716,05 |
| 10.11.2009 12:11 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 3 432 137 | 0,0641 | 219 999,98 |
| 10.11.2009 12:05 | Продажа | SBER (ММВБ) | 3 136 | 69,400 | 217 638,40 |
| 10.11.2009 11:52 | Покупка | SBER (ММВБ) | 3 136 | 68,570 | 215 035,52 |
| 10.11.2009 11:40 | Продажа | APTK (ММВБ) | 584 | 349,2 | 203 903,60 |
| 10.11.2009 11:27 | Покупка | APTK (ММВБ) | 584 | 342,0 | 199 728,00 |
| 10.11.2009 10:55 | Продажа | SBER (ММВБ) | 3 035 | 69,610 | 211 266,35 |
| 10.11.2009 10:47 | Покупка | SBER (ММВБ) | 2 181 | 68,740 | 149 921,94 |
| 10.11.2009 10:45 | Продажа | HYDR (ММВБ) | 145 348 | 1,043 | 151 597,96 |
| 10.11.2009 10:45 | Покупка | SBER (ММВБ) | 854 | 69,010 | 58 934,54 |
| 02.11.2009 18:16 | Покупка | HYDR (ММВБ) | 145 348 | 1,032 | 149 999,14 |
| 02.11.2009 18:15 | Продажа | PLZL (ММВБ) | 10 | 1 543 | 15 430,40 |
| 02.11.2009 18:15 | Продажа | OSFD (ММВБ) | 2 016 | 24,513 | 49 418,21 |
| 02.11.2009 18:15 | Продажа | BACT (ММВБ) | 27 337 | 1,641 | 44 860,02 |
| 02.11.2009 18:14 | Продажа | STSB (ММВБ) | 333 333 | 0,293 | 97 666,57 |
| 29.10.2009 13:47 | Покупка | PLZL (ММВБ) | 10 | 1 547 | 15 469,80 |
| 29.10.2009 13:47 | Покупка | STSB (ММВБ) | 333 333 | 0,300 | 99 999,90 |
| 29.10.2009 13:46 | Покупка | BACT (ММВБ) | 27 337 | 1,829 | 49 999,37 |
| 29.10.2009 13:46 | Покупка | OSFD (ММВБ) | 2 016 | 24,800 | 49 996,80 |
| 29.10.2009 13:42 | Продажа | TASB (ММВБ) | 1 489 361 | 0,0860 | 128 085,05 |
| 29.10.2009 13:42 | Продажа | KISBP (ММВБ) | 757 575 | 0,0580 | 43 939,35 |
| 29.10.2009 13:42 | Продажа | NKNC (ММВБ) | 3 704 | 11,556 | 42 803,42 |
| 29.10.2009 12:57 | Покупка | TASB (ММВБ) | 1 489 361 | 0,0940 | 139 999,93 |
| 29.10.2009 12:57 | Продажа | KRSB (ММВБ) | 37 367 | 2,223 | 83 051,89 |
| 29.10.2009 12:56 | Покупка | KISBP (ММВБ) | 757 575 | 0,0660 | 49 999,95 |
| 29.10.2009 12:53 | Покупка | NKNC (ММВБ) | 3 704 | 13,496 | 49 989,18 |
| 29.10.2009 12:52 | Покупка | KRSB (ММВБ) | 37 367 | 2,676 | 99 997,83 |
| 29.10.2009 12:34 | Продажа | PLZL (ММВБ) | 32 | 1 515 | 48 480,00 |
| 29.10.2009 12:34 | Покупка | PLZL (ММВБ) | 32 | 1 516 | 48 496,00 |
| 29.10.2009 12:30 | Продажа | APTK (ММВБ) | 73 | 301,0 | 21 973,00 |
| 29.10.2009 12:30 | Продажа | VTBR (ММВБ) | 776 397 | 0,0569 | 44 176,99 |
| 29.10.2009 12:30 | Продажа | SBER (ММВБ) | 1 064 | 63,420 | 67 478,88 |
| 29.10.2009 12:30 | Продажа | PLZL (ММВБ) | 83 | 1 517 | 125 897,72 |
| 26.10.2009 16:31 | Покупка | APTK (ММВБ) | 73 | 364,0 | 26 570,54 |
| 26.10.2009 16:29 | Покупка | SBER (ММВБ) | 285 | 70,170 | 19 998,45 |
| 26.10.2009 16:25 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 152 | 195,70 | 29 746,40 |
| 26.10.2009 16:25 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 776 397 | 0,0644 | 49 999,97 |
| 26.10.2009 16:24 | Продажа | LKOH (ММВБ) | 15 | 1 883 | 28 244,25 |
| 26.10.2009 16:24 | Продажа | YKEN (ММВБ) | 100 000 | 0,382 | 38 200,00 |
| 26.10.2009 16:23 | Покупка | PLZL (ММВБ) | 52 | 1 709 | 88 867,48 |
| 26.10.2009 16:23 | Продажа | SIBN (ММВБ) | 573 | 155,70 | 89 216,10 |
| 16.10.2009 15:14 | Покупка | SBER (ММВБ) | 779 | 66,670 | 51 935,93 |
| 16.10.2009 15:13 | Покупка | LKOH (ММВБ) | 15 | 1 940 | 29 098,35 |
| 16.10.2009 15:08 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 152 | 196,24 | 29 828,48 |
| 16.10.2009 15:02 | Покупка | YKEN (ММВБ) | 100 000 | 0,406 | 40 600,00 |
| 16.10.2009 14:54 | Покупка | SIBN (ММВБ) | 573 | 173,62 | 99 484,26 |
| 16.10.2009 14:52 | Покупка | PLZL (ММВБ) | 31 | 1 581 | 49 019,06 |
| 16.10.2009 14:46 | Ввод денег | 300 000,00 |
