Портфель 1 рыночный
пользователя Михаил Борисов
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 15 709,10 | |||||
| Наличные | 1,12 | 175,20 | |||||
| TVSB (ММВБ) | 1 000 | 2,43 | 381,40 | –378,60 | 0,381 | — | |
| RTSB (ММВБ) | 10 000 | 19,7 | 3 090,00 | 1 910,00 | 0,309 | — | |
| BENRP (ММВБ) | 5 | 18,7 | 2 937,50 | 572,60 | 588 | — | |
| KRSBP (ММВБ) | 1 000 | 25,4 | 3 990,00 | 2 070,10 | 3,990 | — | |
| CHMK (ММВБ) | 1 | 32,7 | 5 135,00 | 1 535,00 | 5 135 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

