Портфель IYa - Солянка 2011 рыночный
пользователя IYa Аналитика
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 5 176 914,42 | |||||
| Наличные | 0,00 | 98,85 | |||||
| APTK (ММВБ) | 1 706 | 0,30 | 15 592,84 | –84 378,76 | 9,140 | — | |
| ARMD (ММВБ) | 316 | 0,23 | 11 850,00 | –88 024,96 | 37,500 | — | |
| VTBR (ММВБ) | 1 491 646 | 1,90 | 98 448,64 | –1 551,31 | 0,0660 | — | |
| GAZP (ММВБ) | 1 957 | 5,09 | 263 412,20 | –63 185,53 | 134,60 | — | |
| HYDR (ММВБ) | 84 402 | 1,59 | 82 140,03 | –17 859,46 | 0,973 | — | |
| PIKK (ММВБ) | 886 | 4,98 | 257 648,80 | 157 716,86 | 290,8 | — | |
| LSRG (ММВБ) | 130 | 2,38 | 123 370,00 | 24 128,00 | 949 | — | |
| GRAZ (ММВБ) | 2 764 | 0,25 | 12 907,88 | –87 066,00 | 4,670 | — | |
| ISKJ (ММВБ) | 10 031 | 2,92 | 150 966,55 | 50 967,51 | 15,050 | — | |
| IRKT (ММВБ) | 14 086 | 2,75 | 142 127,74 | 49 540,46 | 10,090 | — | |
| LKOH (ММВБ) | 61 | 3,63 | 187 788,50 | 89 316,20 | 3 079 | — | |
| MRKV (ММВБ) | 1 038 421 | 1,08 | 55 711,29 | –44 288,66 | 0,0537 | — | |
| MRKK (ММВБ) | 1 201 | 0,46 | 23 659,70 | –76 311,54 | 19,700 | — | |
| MRKZ (ММВБ) | 927 299 | 0,83 | 42 748,48 | –57 251,44 | 0,0461 | — | |
| MRKS (ММВБ) | 606 575 | 0,83 | 42 824,20 | –57 175,76 | 0,0706 | — | |
| MRKU (ММВБ) | 517 009 | 1,59 | 82 204,43 | –17 795,45 | 0,159 | — | |
| MRKC (ММВБ) | 121 624 | 0,96 | 49 500,97 | –50 498,28 | 0,407 | — | |
| MRKP (ММВБ) | 588 339 | 1,79 | 92 663,39 | –7 336,59 | 0,158 | — | |
| OGKB (ММВБ) | 83 056 | 0,74 | 38 537,98 | –61 461,44 | 0,464 | — | |
| OGKC (ММВБ) | 89 525 | 1,69 | 87 465,93 | –12 533,50 | 0,977 | — | |
| EONR (ММВБ) | 44 893 | 2,38 | 123 410,86 | 23 411,70 | 2,749 | — | |
| OGKE (ММВБ) | 46 298 | 1,14 | 59 233,66 | –40 765,39 | 1,279 | — | |
| OGK6 (ММВБ) | 96 061 | 1,41 | 72 939,12 | –27 060,38 | 0,759 | — | |
| PKBA (ММВБ) | 87 | 2,50 | 129 412,50 | 29 806,20 | 1 488 | — | |
| RTKM (ММВБ) | 676 | 1,04 | 53 640,60 | –46 245,16 | 79,350 | — | |
| SBER (ММВБ) | 1 250 | 3,91 | 202 500,00 | 102 562,50 | 162,00 | — | |
| HALS (ММВБ) | 188 | 4,39 | 227 480,00 | 127 539,20 | 1 210 | — | |
| SNGSP (ММВБ) | 7 686 | 4,75 | 246 105,72 | 146 026,31 | 32,020 | — | |
| TGKA (ММВБ) | 9 267 840 | 2,86 | 148 285,44 | 48 378,12 | 0,0160 | — | |
| TGKB (ММВБ) | 24 875 621 | 0,99 | 50 995,02 | –49 004,97 | 0,0021 | — | |
| TGKI (ММВБ) | 38 461 538 | 2,16 | 111 923,08 | 11 923,08 | 0,0029 | — | |
| KISB (ММВБ) | 800 256 | 0,78 | 40 260,88 | –59 739,11 | 0,0503 | — | |
| OGKA (ММВБ) | 128 122 | 1,47 | 75 912,29 | –24 086,94 | 0,593 | — | |
| WTCMP (ММВБ) | 22 227 | 2,58 | 133 362,00 | 33 362,73 | 6,000 | — | |
| ROST (ММВБ) | 387 | 0,55 | 28 560,60 | –71 285,40 | 73,800 | — | |
| ODVA (ММВБ) | 38 759 | 0,17 | 9 030,85 | –90 967,37 | 0,233 | — | |
| OPIN (ММВБ) | 125 | 0,97 | 50 000,00 | –50 000,00 | 400 | — | |
| MRKH (ММВБ) | 37 383 | 0,83 | 43 139,98 | –56 859,54 | 1,154 | — | |
| MOTZ (ММВБ) | 47 619 | 5,75 | 297 618,75 | 197 618,85 | 6,250 | — | |
| UNAC (ММВБ) | 448 430 | 5,88 | 304 483,97 | 204 484,08 | 0,679 | — | |
| OMSH (ММВБ) | 181 | 1,71 | 88 509,00 | –11 041,00 | 489 | — | |
| PRTK (ММВБ) | 3 969 | 8,28 | 428 652,00 | 328 672,89 | 108,00 | — | |
| DIOD (ММВБ) | 6 009 | 0,41 | 21 271,86 | –78 717,90 | 3,540 | — | |
| RNAV (ММВБ) | 1 655 | 0,13 | 6 868,25 | –93 093,75 | 4,150 | — | |
| MSTT (ММВБ) | 636 | 1,26 | 64 999,20 | –34 846,44 | 102,20 | — | |
| LIFE (ММВБ) | 5 079 | 1,28 | 66 280,95 | –33 714,40 | 13,050 | — | |
| DZRDP (ММВБ) | 119 | 3,84 | 198 730,00 | 98 889,00 | 1 670 | — | |
| RBCM (ММВБ) | 4 199 | 0,61 | 31 639,47 | –68 342,92 | 7,535 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

