Журнал операций: портфель Draft рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2009 14:13 | Покупка | MGNT (ММВБ) | 2 | 1 671 | 3 341,98 |
| 29.10.2009 14:12 | Покупка | KTSBP (ММВБ) | 10 000 | 0,155 | 1 550,00 |
| 29.10.2009 14:12 | Продажа | CHZN (ММВБ) | 50 | 79,050 | 3 952,50 |
| 29.10.2009 14:12 | Продажа | KTSBP (ММВБ) | 5 000 | 0,127 | 635,00 |
| 29.10.2009 14:11 | Покупка | UKUZ (ММВБ) | 45 | 1 244 | 55 980,00 |
| 29.10.2009 14:11 | Покупка | KRSB (ММВБ) | 10 000 | 2,676 | 26 761,00 |
| 29.10.2009 14:10 | Продажа | CHSBP (ММВБ) | 1 000 | 0,261 | 261,00 |
| 29.10.2009 14:10 | Продажа | CLSBP (ММВБ) | 1 000 | 0,0600 | 60,00 |
| 29.10.2009 14:10 | Продажа | MRKH (ММВБ) | 100 | 3,315 | 331,50 |
| 29.10.2009 14:10 | Продажа | AFKS (ММВБ) | 20 | 18,440 | 368,80 |
| 29.10.2009 11:48 | Продажа | URKA (ММВБ) | 50 | 131,41 | 6 570,50 |
| 29.10.2009 11:47 | Продажа | MFGS (ММВБ) | 50 | 410 | 20 500,00 |
| 29.10.2009 11:47 | Продажа | DGBZ (ММВБ) | 4 000 | 13,550 | 54 200,00 |
| 26.10.2009 11:50 | Продажа | BUSB (ММВБ) | 20 | 0,548 | 10,96 |
| 26.10.2009 11:06 | Покупка | CHZN (ММВБ) | 50 | 82,270 | 4 113,50 |
| 26.10.2009 11:05 | Покупка | DGBZ (ММВБ) | 3 000 | 15,200 | 45 600,00 |
| 26.10.2009 11:03 | Покупка | CHSBP (ММВБ) | 1 000 | 0,272 | 272,00 |
| 26.10.2009 11:02 | Покупка | KTSBP (ММВБ) | 5 000 | 0,167 | 835,00 |
| 26.10.2009 10:57 | Продажа | MRKS (ММВБ) | 1 200 | 0,266 | 318,60 |
| 26.10.2009 10:57 | Продажа | MRKZ (ММВБ) | 100 | 0,211 | 21,07 |
| 26.10.2009 10:56 | Покупка | DGBZ (ММВБ) | 1 000 | 15,900 | 15 900,00 |
| 26.10.2009 10:55 | Продажа | IKAR (ММВБ) | 120 | 528 | 63 360,00 |
| 26.10.2009 10:55 | Покупка | CLSBP (ММВБ) | 1 000 | 0,0770 | 77,00 |
| 26.10.2009 10:53 | Продажа | TUZA (ММВБ) | 20 | 156,03 | 3 120,60 |
| 23.10.2009 18:44 | Продажа | NKNC (ММВБ) | 100 | 13,740 | 1 374,00 |
| 23.10.2009 18:43 | Покупка | TUZA (ММВБ) | 20 | 184,00 | 3 680,00 |
| 23.10.2009 18:41 | Продажа | KRSBP (ММВБ) | 1 120 | 2,890 | 3 236,80 |
| 22.10.2009 15:59 | Покупка | YRSB (ММВБ) | 100 | 17,200 | 1 720,00 |
| 22.10.2009 13:07 | Покупка | MRKS (ММВБ) | 1 000 | 0,255 | 255,00 |
| 22.10.2009 13:06 | Покупка | MRKS (ММВБ) | 100 | 0,255 | 25,50 |
| 22.10.2009 13:06 | Покупка | MRKS (ММВБ) | 100 | 0,255 | 25,50 |
| 22.10.2009 13:05 | Продажа | SNGSP (ММВБ) | 200 | 13,203 | 2 640,60 |
| 22.10.2009 13:05 | Продажа | TGMK (ММВБ) | 20 | 8,830 | 176,60 |
| 22.10.2009 13:02 | Покупка | MFGS (ММВБ) | 50 | 434 | 21 693,00 |
| 22.10.2009 13:00 | Покупка | RU14BISV4015 (ММВБ) | 100 | 2,450 | 245,00 |
| 22.10.2009 12:58 | Продажа | NLMK (ММВБ) | 100 | 83,720 | 8 372,00 |
| 22.10.2009 12:19 | Покупка | MRKZ (ММВБ) | 100 | 0,199 | 19,94 |
| 22.10.2009 12:00 | Покупка | IKAR (ММВБ) | 20 | 517 | 10 340,00 |
| 22.10.2009 11:59 | Покупка | IKAR (ММВБ) | 100 | 517 | 51 700,00 |
| 21.10.2009 18:44 | Вывод денег | 900 000,00 | |||
| 21.10.2009 18:43 | Покупка | KRSBP (ММВБ) | 500 | 2,949 | 1 474,45 |
| 21.10.2009 18:42 | Покупка | NKNC (ММВБ) | 100 | 14,300 | 1 430,00 |
| 21.10.2009 18:41 | Покупка | URKA (ММВБ) | 50 | 142,09 | 7 104,50 |
| 21.10.2009 18:40 | Покупка | SNGSP (ММВБ) | 200 | 13,448 | 2 689,60 |
| 21.10.2009 18:37 | Покупка | MRKH (ММВБ) | 100 | 3,638 | 363,80 |
| 21.10.2009 18:35 | Покупка | KRSBP (ММВБ) | 300 | 2,949 | 884,67 |
| 21.10.2009 18:34 | Покупка | KRSBP (ММВБ) | 300 | 2,949 | 884,67 |
| 21.10.2009 18:34 | Покупка | NLMK (ММВБ) | 100 | 85,300 | 8 530,00 |
| 21.10.2009 18:32 | Покупка | BUSB (ММВБ) | 20 | 0,638 | 12,76 |
| 21.10.2009 18:31 | Покупка | AFKS (ММВБ) | 20 | 21,939 | 438,78 |
