Портфель первый рыночный
пользователя Ivan
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 1 069 773,82 | |||||
| Наличные | 0,00 | 10,22 | |||||
| VTBR (ММВБ) | 11 228 | 61,0 | 652 795,92 | 651 850,29 | 58,140 | — | |
| MSNG (ММВБ) | 100 | 0,01 | 135,40 | –142,40 | 1,354 | — | |
| HYDR (ММВБ) | 10 500 | 0,52 | 5 536,65 | –5 210,35 | 0,527 | — | |
| SBER (ММВБ) | 1 079 | 30,1 | 322 329,67 | 249 445,40 | 298,7 | — | |
| UDSBP (ММВБ) | 150 | 0,02 | 175,49 | –211,52 | 1,170 | — | |
| MRKV (ММВБ) | 10 000 | 0,20 | 2 185,00 | 1 167,00 | 0,219 | — | |
| URSI (ММВБ) | 6 476 | 1,00 | 10 701,59 | 5 582,12 | 1,653 | — | |
| URSIP (ММВБ) | 44 404 | 5,36 | 57 361,09 | 32 361,64 | 1,292 | — | |
| AVAZ (ММВБ) | 1 510 | 1,73 | 18 542,80 | –8 534,52 | 12,280 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

