Журнал операций: портфель Второй рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2010 16:11 | Покупка | URKA (ММВБ) | 581 | 172,05 | 99 961,05 |
| 09.11.2010 16:10 | Ввод денег | 100 000,00 | |||
| 14.09.2010 13:42 | Покупка | RTKM (ММВБ) | 314 | 137,57 | 43 196,98 |
| 14.09.2010 13:42 | Продажа | APTK (ММВБ) | 412 | 104,75 | 43 157,00 |
| 13.09.2010 17:53 | Покупка | APTK (ММВБ) | 412 | 107,37 | 44 236,44 |
| 13.09.2010 17:51 | Продажа | AVAZ (ММВБ) | 1 714 | 25,350 | 43 449,90 |
| 02.09.2010 15:34 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 307 | 162,87 | 50 001,09 |
| 02.09.2010 15:33 | Продажа | SBER (ММВБ) | 629 | 80,740 | 50 785,46 |
| 25.08.2010 15:06 | Покупка | AVAZ (ММВБ) | 1 353 | 17,802 | 24 086,11 |
| 25.08.2010 15:06 | Продажа | SBER (ММВБ) | 320 | 75,480 | 24 153,60 |
| 25.08.2010 15:05 | Покупка | AVAZ (ММВБ) | 361 | 17,889 | 6 457,93 |
| 25.08.2010 15:02 | Продажа | PIKK (ММВБ) | 4 | 107,57 | 430,28 |
| 25.08.2010 14:59 | Продажа | URSI (ММВБ) | 24 | 1,011 | 24,26 |
| 25.08.2010 14:59 | Продажа | UDSBP (ММВБ) | 100 | 1,378 | 137,80 |
| 25.08.2010 14:59 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 30 | 196,07 | 5 882,10 |
| 02.04.2010 14:14 | Покупка | URSI (ММВБ) | 24 | 1,189 | 28,54 |
| 14.01.2010 15:22 | Покупка | SBER (ММВБ) | 949 | 87,320 | 82 866,68 |
| 14.01.2010 15:17 | Продажа | LKOH (ММВБ) | 37 | 1 710 | 63 266,30 |
| 14.01.2010 15:17 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 100 | 190,70 | 19 070,00 |
| 12.11.2009 15:39 | Покупка | LKOH (ММВБ) | 37 | 1 716 | 63 490,15 |
| 06.11.2009 15:47 | Продажа | PLZL (ММВБ) | 10 | 1 664 | 16 640,10 |
| 06.11.2009 14:00 | Продажа | SBER (ММВБ) | 500 | 65,020 | 32 510,00 |
| 06.11.2009 12:37 | Покупка | PLZL (ММВБ) | 10 | 1 670 | 16 704,30 |
| 06.11.2009 10:51 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 100 | 179,88 | 17 988,00 |
| 05.11.2009 16:35 | Продажа | LKOH (ММВБ) | 12 | 1 662 | 19 949,16 |
| 05.11.2009 16:31 | Продажа | KROTP (ММВБ) | 50 | 335,1 | 16 753,00 |
| 03.11.2009 12:07 | Покупка | KROTP (ММВБ) | 50 | 390,0 | 19 499,50 |
| 03.11.2009 12:02 | Покупка | SBER (ММВБ) | 500 | 64,100 | 32 050,00 |
| 02.11.2009 17:53 | Продажа | SNGS (ММВБ) | 100 | 25,901 | 2 590,10 |
| 02.11.2009 17:52 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 100 | 178,65 | 17 865,00 |
| 02.11.2009 17:52 | Продажа | SBER (ММВБ) | 75 | 65,580 | 4 918,50 |
| 02.11.2009 17:51 | Продажа | SILM (ММВБ) | 1 000 | 5,661 | 5 661,00 |
| 02.11.2009 17:51 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 5 | 3 906 | 19 532,00 |
| 02.11.2009 17:50 | Продажа | MAGN (ММВБ) | 500 | 21,602 | 10 801,00 |
| 02.11.2009 17:41 | Продажа | APTK (ММВБ) | 9 | 332,0 | 2 988,00 |
| 23.10.2009 16:27 | Покупка | PIKK (ММВБ) | 4 | 127,46 | 509,84 |
| 23.10.2009 15:41 | Покупка | UDSBP (ММВБ) | 100 | 2,580 | 258,00 |
| 23.10.2009 15:35 | Покупка | SBER (ММВБ) | 25 | 70,020 | 1 750,50 |
| 22.10.2009 12:35 | Покупка | MAGN (ММВБ) | 500 | 23,250 | 11 625,00 |
| 22.10.2009 12:32 | Покупка | SILM (ММВБ) | 1 000 | 5,920 | 5 920,00 |
| 22.10.2009 12:32 | Ввод денег | 20 000,00 | |||
| 20.10.2009 15:31 | Покупка | APTK (ММВБ) | 9 | 371,0 | 3 339,00 |
| 19.10.2009 16:00 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 30 | 243,6 | 7 308,90 |
| 19.10.2009 15:46 | Покупка | SBER (ММВБ) | 50 | 66,390 | 3 319,50 |
| 19.10.2009 15:45 | Покупка | SNGS (ММВБ) | 100 | 28,685 | 2 868,50 |
| 19.10.2009 15:42 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 5 | 4 082 | 20 409,50 |
| 19.10.2009 15:40 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 100 | 193,83 | 19 383,00 |
| 19.10.2009 15:39 | Ввод денег | 50 000,00 | |||
| 19.10.2009 15:39 | Покупка | LKOH (ММВБ) | 12 | 1 935 | 23 224,20 |
| 19.10.2009 13:54 | Ввод денег | 30 000,00 |
