Журнал операций: портфель Румия рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2010 17:34 | Продажа | SNGSP (ММВБ) | 10 000 | 14,501 | 145 010,00 |
| 18.11.2010 17:34 | Покупка | MNPZ (ММВБ) | 41 | 13 800 | 565 800,00 |
| 18.11.2010 17:29 | Продажа | SNGSP (ММВБ) | 40 001 | 14,490 | 579 614,49 |
| 18.11.2010 11:11 | Покупка | SBER (ММВБ) | 1 328 | 98,450 | 130 741,60 |
| 18.11.2010 11:10 | Продажа | NKNC (ММВБ) | 6 550 | 20,001 | 131 006,55 |
| 18.11.2010 11:09 | Покупка | SBER (ММВБ) | 193 | 98,570 | 19 024,01 |
| 18.11.2010 11:08 | Продажа | NKNC (ММВБ) | 950 | 19,835 | 18 843,25 |
| 18.11.2010 10:51 | Покупка | SBER (ММВБ) | 840 | 98,280 | 82 555,20 |
| 18.11.2010 10:44 | Покупка | NKNC (ММВБ) | 9 500 | 19,998 | 189 981,00 |
| 18.11.2010 10:38 | Продажа | UTAR (ММВБ) | 1 | 15,900 | 15,90 |
| 18.11.2010 10:38 | Продажа | LKOHS (РТС) | 1 | 1 726 | 1 725,95 |
| 18.11.2010 10:37 | Покупка | SNGSP (ММВБ) | 50 000 | 14,509 | 725 450,00 |
| 17.11.2010 16:59 | Покупка | UTAR (ММВБ) | 1 | 15,968 | 15,97 |
| 17.11.2010 16:58 | Продажа | AFLT (ММВБ) | 1 | 74,850 | 74,85 |
| 17.11.2010 16:57 | Покупка | SNGSP (ММВБ) | 1 | 14,470 | 14,47 |
| 17.11.2010 16:56 | Продажа | GAZPS (РТС) | 1 | 168,68 | 168,68 |
| 16.11.2010 13:28 | Покупка | GAZPS (РТС) | 1 | 170,33 | 170,33 |
| 16.11.2010 13:27 | Продажа | VTBS (ММВБ) | 1 | 43,500 | 43,50 |
| 16.11.2010 13:26 | Покупка | AFLT (ММВБ) | 1 | 75,000 | 75,00 |
| 16.11.2010 13:25 | Продажа | HYDR (ММВБ) | 1 | 1,578 | 1,58 |
| 16.11.2010 13:23 | Покупка | HYDR (ММВБ) | 1 | 1,578 | 1,58 |
| 16.11.2010 13:21 | Покупка | LKOHS (РТС) | 1 | 1 742 | 1 742,09 |
| 16.11.2010 13:19 | Продажа | AKRN (ММВБ) | 1 | 915 | 915,17 |
| 16.11.2010 12:33 | Покупка | AKRN (ММВБ) | 1 | 916 | 915,99 |
| 16.11.2010 12:31 | Покупка | VTBS (ММВБ) | 1 | 44,000 | 44,00 |
| 09.11.2010 13:55 | Продажа | MNPZ (ММВБ) | 3 | 7 602 | 22 806,39 |
| 09.11.2010 13:51 | Покупка | MNPZ (ММВБ) | 3 | 7 697 | 23 090,64 |
| 09.11.2010 13:48 | Продажа | MNPZ (ММВБ) | 3 | 7 650 | 22 950,03 |
| 09.11.2010 13:40 | Покупка | MNPZ (ММВБ) | 3 | 8 000 | 23 999,91 |
| 09.11.2010 13:40 | Продажа | APDS (ММВБ) | 3 | 1 410 | 4 230,24 |
| 09.11.2010 13:19 | Покупка | APDS (ММВБ) | 3 | 1 550 | 4 650,00 |
| 30.09.2010 19:55 | Ввод денег | 1 000 000,00 |
