Портфель Фишки рыночный
пользователя Сергей Зимняков
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 21 916 664,71 | |||||
| Наличные | 0,00 | 101,29 | |||||
| SBER (ММВБ) | 2 364 | 3,22 | 706 197,72 | 554 899,79 | 298,7 | — | |
| SBERP (ММВБ) | 490 | 0,67 | 146 269,90 | 123 047,15 | 298,5 | — | |
| GAZP (ММВБ) | 788 | 0,42 | 92 014,76 | –54 257,04 | 116,77 | — | |
| GMKN (ММВБ) | 8 | 0,00 | 977,76 | –37 238,00 | 122,22 | — | |
| LKOH (ММВБ) | 22 | 0,61 | 132 638,00 | 97 344,50 | 6 029 | — | |
| ROSN (ММВБ) | 148 | 0,24 | 52 717,60 | 24 720,56 | 356,2 | — | |
| VTBR (ММВБ) | 357 512 | 94,8 | 20 785 747,68 | 20 758 147,75 | 58,140 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

