Журнал операций: портфель Тестовый 1 рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2010 15:39 | Продажа | OGK6 (ММВБ) | 65 189 | 1,314 | 85 658,35 |
| 09.04.2010 11:58 | Покупка | OGKC (ММВБ) | 51 466 | 1,943 | 99 998,44 |
| 09.04.2010 11:57 | Покупка | OGK6 (ММВБ) | 65 189 | 1,537 | 100 195,49 |
| 09.04.2010 11:56 | Покупка | OGKB (ММВБ) | 55 157 | 1,813 | 99 999,64 |
| 26.10.2009 18:32 | Продажа | RTMC (ММВБ) | 1 863 | 10,890 | 20 288,07 |
| 26.10.2009 18:32 | Продажа | TGKA (ММВБ) | 3 676 470 | 0,0142 | 52 205,87 |
| 26.10.2009 18:32 | Продажа | MTSS (ММВБ) | 18 | 227,8 | 4 099,86 |
| 26.10.2009 18:32 | Продажа | HALS (ММВБ) | 17 | 1 165 | 19 806,19 |
| 26.10.2009 18:31 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 102 | 196,90 | 20 083,80 |
| 26.10.2009 18:31 | Продажа | VTBR (ММВБ) | 311 526 | 0,0650 | 20 249,19 |
| 26.10.2009 18:31 | Продажа | RTKM (ММВБ) | 104 | 193,51 | 20 125,04 |
| 26.10.2009 18:31 | Продажа | SBER (ММВБ) | 284 | 70,420 | 19 999,28 |
| 26.10.2009 18:31 | Продажа | PLZL (ММВБ) | 11 | 1 711 | 18 815,94 |
| 26.10.2009 18:31 | Продажа | SIBN (ММВБ) | 128 | 156,90 | 20 083,20 |
| 26.10.2009 18:30 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 4 | 4 296 | 17 184,00 |
| 26.10.2009 18:30 | Продажа | NVTK (ММВБ) | 349 | 142,69 | 49 798,81 |
| 26.10.2009 18:30 | Продажа | OGKE (ММВБ) | 7 476 | 2,690 | 20 110,44 |
| 26.10.2009 16:12 | Покупка | TGKA (ММВБ) | 3 676 470 | 0,0136 | 49 999,99 |
| 26.10.2009 16:12 | Покупка | NVTK (ММВБ) | 349 | 142,90 | 49 872,10 |
| 26.10.2009 16:11 | Ввод денег | 100 000,00 | |||
| 26.10.2009 15:13 | Покупка | MTSS (ММВБ) | 18 | 230,6 | 4 149,90 |
| 26.10.2009 15:12 | Покупка | RTMC (ММВБ) | 1 863 | 10,730 | 19 989,99 |
| 26.10.2009 15:11 | Покупка | RTKM (ММВБ) | 104 | 191,98 | 19 965,92 |
| 26.10.2009 15:10 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 4 | 4 280 | 17 119,72 |
| 26.10.2009 15:10 | Покупка | PLZL (ММВБ) | 11 | 1 700 | 18 698,13 |
| 26.10.2009 15:09 | Покупка | HALS (ММВБ) | 17 | 1 169 | 19 873,00 |
| 26.10.2009 15:09 | Покупка | OGKE (ММВБ) | 7 476 | 2,675 | 19 998,30 |
| 26.10.2009 15:08 | Покупка | SIBN (ММВБ) | 128 | 155,60 | 19 916,80 |
| 26.10.2009 15:08 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 102 | 195,15 | 19 905,30 |
| 26.10.2009 15:07 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 311 526 | 0,0641 | 19 968,82 |
| 26.10.2009 15:06 | Покупка | SBER (ММВБ) | 284 | 70,180 | 19 931,12 |
| 26.10.2009 12:08 | Продажа | URSI (ММВБ) | 578 | 0,759 | 438,70 |
| 26.10.2009 11:49 | Продажа | RTKM (ММВБ) | 260 | 192,65 | 50 089,00 |
| 26.10.2009 11:48 | Продажа | TGKD (ММВБ) | 7 843 137 | 0,0101 | 79 215,68 |
| 26.10.2009 11:48 | Продажа | SBER (ММВБ) | 1 000 | 69,970 | 69 970,00 |
| 26.10.2009 11:39 | Покупка | URSI (ММВБ) | 578 | 0,762 | 440,44 |
| 26.10.2009 11:34 | Покупка | TGKD (ММВБ) | 7 843 137 | 0,0102 | 80 000,00 |
| 26.10.2009 11:30 | Покупка | RTKM (ММВБ) | 260 | 191,07 | 49 678,20 |
| 26.10.2009 11:29 | Покупка | SBER (ММВБ) | 1 000 | 69,880 | 69 880,00 |
| 26.10.2009 11:24 | Ввод денег | 200 000,00 |
