Портфель Долгосрочный рыночный
пользователя Алексей Дивин
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 108 617,20 | |||||
| Наличные | 0,55 | 600,33 | |||||
| UTAR (ММВБ) | 1 725 | 16,0 | 17 422,50 | –2 568,53 | 10,100 | — | |
| ARMD (ММВБ) | 79 | 2,73 | 2 962,50 | –16 831,74 | 37,500 | — | |
| GRAZ (ММВБ) | 362 | 1,56 | 1 690,54 | –18 278,47 | 4,670 | — | |
| KROT (ММВБ) | 53 | 32,7 | 35 510,00 | 15 847,53 | 670 | — | |
| KHEL (ММВБ) | 467 | 46,4 | 50 431,33 | 30 448,40 | 107,99 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

