Портфель Первый рыночный
пользователя Наталия Леонтьева
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 14 653,45 | |||||
| Наличные | 13,7 | 2 007,27 | |||||
| LKOH (ММВБ) | 1 | 21,0 | 3 078,50 | 1 540,60 | 3 079 | — | |
| NVTK (ММВБ) | 5 | 25,8 | 3 775,00 | 1 970,00 | 755 | — | |
| PKBA (ММВБ) | 1 | 10,2 | 1 487,50 | 378,50 | 1 488 | — | |
| ROSN (ММВБ) | 2 | 4,53 | 664,00 | 306,70 | 332,0 | — | |
| SBER (ММВБ) | 15 | 16,6 | 2 430,00 | 1 360,80 | 162,00 | — | |
| SNGSP (ММВБ) | 19 | 4,15 | 608,38 | 335,79 | 32,020 | — | |
| RBCM (ММВБ) | 80 | 4,11 | 602,80 | –1 250,24 | 7,535 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

