Портфель Miras1 рыночный
пользователя Dan Alim
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 933 636,77 | |||||
| Наличные | 51,1 | 477 135,34 | |||||
| GAZP (ММВБ) | 315 | 4,54 | 42 399,00 | –7 528,50 | 134,60 | — | |
| CHMF (ММВБ) | 191 | 16,8 | 157 212,10 | 57 223,60 | 823 | — | |
| OGKA (ММВБ) | 10 000 | 0,63 | 5 925,00 | –4 955,00 | 0,593 | — | |
| MTLR (ММВБ) | 109 | 1,76 | 16 395,78 | –83 517,98 | 150,42 | — | |
| MAGNS (РТС) | 2 941 | 2,83 | 26 466,06 | –73 527,94 | 8,999 | — | |
| PLZLS (РТС) | 60 | 11,3 | 105 300,00 | 6 477,60 | 1 755 | — | |
| SBERS (РТС) | 933 | 10,5 | 98 459,49 | –1 446,15 | 105,53 | — | |
| VTBRS (РТС) | 100 000 | 0,47 | 4 344,00 | –6 004,00 | 0,0434 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

