Журнал операций: портфель Mi casa dinero - partial рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2011 11:47 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 7 633 | 66,810 | 509 960,73 |
| 13.05.2011 11:47 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 5 950 964 | 0,0840 | 500 000,00 |
| 10.02.2011 16:00 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 3 677 | 67,990 | 249 999,23 |
| 10.02.2011 16:00 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 2 673 796 | 0,0935 | 249 999,93 |
| 10.02.2011 15:49 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 7 351 | 68,010 | 499 941,51 |
| 10.02.2011 15:48 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 8 556 149 | 0,0935 | 799 999,93 |
| 16.11.2010 13:36 | Покупка | RTKMP (ММВБ) | 6 296 | 79,410 | 499 965,36 |
| 29.10.2010 17:44 | Покупка | 21 505 376 | 0,0465 | 999 999,98 | |
| 29.10.2010 17:44 | Покупка | OGKC (ММВБ) | 616 142 | 1,623 | 999 998,47 |
| 14.10.2010 16:36 | Покупка | 20 703 933 | 0,0483 | 999 999,96 | |
| 07.10.2010 18:11 | Продажа | URKA (ММВБ) | 7 372 | 135,36 | 997 873,92 |
| 06.10.2010 13:52 | Покупка | URKA (ММВБ) | 7 372 | 135,64 | 999 938,08 |
| 01.10.2010 16:30 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 84 059 | 62,590 | 5 261 252,81 |
| 29.09.2010 16:08 | Продажа | TRNFP (ММВБ) | 31 | 33 650 | 1 043 150,00 |
| 29.09.2010 16:08 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 1 | 5 116 | 5 115,54 |
| 28.09.2010 12:49 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 1 | 4 989 | 4 988,87 |
| 28.09.2010 12:49 | Покупка | TRNFP (ММВБ) | 31 | 33 155 | 1 027 789,50 |
| 27.09.2010 14:10 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 150 | 5 071 | 760 656,00 |
| 27.09.2010 14:10 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 1 361 | 201,7 | 274 554,53 |
| 24.09.2010 16:50 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 1 361 | 201,7 | 274 540,92 |
| 22.09.2010 16:20 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 50 | 4 916 | 245 824,50 |
| 21.09.2010 14:15 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 100 | 5 000 | 499 990,00 |
| 16.09.2010 16:56 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 16 672 | 59,980 | 999 986,56 |
| 15.09.2010 17:57 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 16 736 | 59,750 | 999 976,00 |
| 13.09.2010 14:39 | Продажа | DLSV (ММВБ) | 29 562 | 102,17 | 3 020 349,54 |
| 19.04.2010 11:42 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 55 | 63,600 | 3 498,00 |
| 19.04.2010 11:42 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 50 596 | 63,600 | 3 217 905,60 |
| 13.04.2010 15:28 | Покупка | DLSV (ММВБ) | 29 562 | 101,48 | 2 999 951,76 |
| 13.04.2010 14:18 | Продажа | SBER (ММВБ) | 35 256 | 87,670 | 3 090 893,52 |
| 30.03.2010 17:48 | Покупка | SBER (ММВБ) | 35 256 | 85,090 | 2 999 933,04 |
| 30.03.2010 17:48 | Ввод денег | 3 000 000,00 | |||
| 02.03.2010 14:42 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 4 441 | 236,0 | 1 048 209,23 |
| 02.03.2010 14:42 | Продажа | CHMF (ММВБ) | 3 003 | 356,0 | 1 069 068,00 |
| 02.03.2010 14:41 | Продажа | SBER (ММВБ) | 12 262 | 82,620 | 1 013 086,44 |
| 05.02.2010 14:37 | Покупка | SBER (ММВБ) | 12 262 | 81,550 | 999 966,10 |
| 05.02.2010 14:37 | Покупка | CHMF (ММВБ) | 3 003 | 333,0 | 999 968,97 |
| 05.02.2010 14:36 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 4 441 | 225,2 | 999 935,56 |
| 05.02.2010 14:35 | Ввод денег | 3 000 000,00 |
