Журнал операций: портфель Dinero Policy 1 - 3 pieces рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2011 15:59 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 788 235 | 0,0935 | 73 699,97 |
| 09.02.2011 11:44 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 36 420 395 | 0,0961 | 3 499 999,96 |
| 09.02.2011 11:42 | Продажа | RTKMP (ММВБ) | 6 290 | 87,020 | 547 355,80 |
| 09.02.2011 11:42 | Продажа | NTRI (ММВБ) | 15 386 | 66,690 | 1 026 092,34 |
| 16.11.2010 13:38 | Покупка | MRKS (ММВБ) | 1 612 903 | 0,310 | 499 999,93 |
| 16.11.2010 13:38 | Покупка | RTKMP (ММВБ) | 6 290 | 79,490 | 499 992,10 |
| 14.10.2010 16:37 | Покупка | 8 219 461 | 0,0483 | 396 999,97 | |
| 07.10.2010 18:12 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 31 416 | 63,440 | 1 993 031,04 |
| 07.10.2010 18:12 | Продажа | LSRG (ММВБ) | 181 | 803 | 145 343,00 |
| 01.10.2010 16:31 | Продажа | TRNFP (ММВБ) | 12 | 34 077 | 408 923,40 |
| 29.09.2010 16:09 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 166 | 5 114 | 848 919,02 |
| 28.09.2010 12:53 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 47 | 4 989 | 234 472,19 |
| 28.09.2010 12:52 | Покупка | TRNFP (ММВБ) | 12 | 33 230 | 398 755,20 |
| 27.09.2010 17:06 | Покупка | LSRG (ММВБ) | 181 | 825 | 149 325,00 |
| 22.09.2010 16:21 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 20 | 4 919 | 98 373,80 |
| 21.09.2010 14:18 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 99 | 5 004 | 495 430,65 |
| 15.09.2010 18:03 | Продажа | DLSV (ММВБ) | 13 253 | 103,90 | 1 376 986,70 |
| 19.04.2010 11:41 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 31 416 | 63,660 | 1 999 942,56 |
| 13.04.2010 15:27 | Покупка | DLSV (ММВБ) | 13 253 | 101,48 | 1 344 914,44 |
| 13.04.2010 14:16 | Покупка | NTRI (ММВБ) | 15 386 | 64,990 | 999 936,14 |
| 13.04.2010 14:16 | Покупка | APTK (ММВБ) | 13 436 | 148,85 | 1 999 948,60 |
| 13.04.2010 14:16 | Продажа | URKA (ММВБ) | 8 203 | 130,53 | 1 070 737,59 |
| 13.04.2010 14:16 | Продажа | SBER (ММВБ) | 12 371 | 87,310 | 1 080 112,01 |
| 31.03.2010 15:24 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 12 025 | 172,55 | 2 074 913,75 |
| 31.03.2010 15:23 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 8 959 | 236,5 | 2 118 982,68 |
| 30.03.2010 17:47 | Покупка | SBER (ММВБ) | 12 371 | 84,950 | 1 050 916,45 |
| 23.03.2010 15:02 | Покупка | URKA (ММВБ) | 8 203 | 121,90 | 999 945,70 |
| 23.03.2010 15:02 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 12 025 | 166,32 | 1 999 998,00 |
| 23.03.2010 15:02 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 8 959 | 223,1 | 1 998 394,54 |
| 02.03.2010 14:42 | Продажа | SBER (ММВБ) | 12 245 | 82,550 | 1 010 824,75 |
| 02.03.2010 14:42 | Продажа | SNGS (ММВБ) | 40 768 | 25,207 | 1 027 638,98 |
| 10.02.2010 14:01 | Покупка | SBER (ММВБ) | 12 245 | 81,660 | 999 926,70 |
| 10.02.2010 13:52 | Покупка | SNGS (ММВБ) | 40 768 | 24,609 | 1 003 259,71 |
| 09.02.2010 14:05 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 15 051 | 66,150 | 995 623,65 |
| 09.02.2010 14:05 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 4 615 | 220,6 | 1 017 838,25 |
| 08.02.2010 15:42 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 4 615 | 216,5 | 999 101,35 |
| 08.02.2010 15:42 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 15 051 | 66,440 | 999 988,44 |
| 08.02.2010 15:42 | Ввод денег | 6 000 000,00 |
