Журнал операций: портфель Dinero Policy 1 - 2 pieces рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2011 11:49 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 51 072 | 0,0839 | 4 286,98 |
| 13.05.2011 11:49 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 7 483 | 66,810 | 499 939,23 |
| 13.05.2011 11:49 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 5 956 635 | 0,0839 | 499 999,94 |
| 24.02.2011 16:46 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 76 | 6 523 | 495 748,00 |
| 10.02.2011 15:58 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 2 942 | 67,990 | 200 026,58 |
| 10.02.2011 15:58 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 3 208 556 | 0,0935 | 299 999,99 |
| 10.02.2011 15:58 | Покупка | RTMC (ММВБ) | 114 293 | 5,070 | 579 465,51 |
| 09.02.2011 11:45 | Продажа | NTRI (ММВБ) | 15 386 | 66,980 | 1 030 554,28 |
| 09.02.2011 11:45 | Продажа | RTKMP (ММВБ) | 6 290 | 87,130 | 548 047,70 |
| 16.11.2010 13:39 | Покупка | MRKS (ММВБ) | 1 612 903 | 0,310 | 499 999,93 |
| 16.11.2010 13:39 | Покупка | RTKMP (ММВБ) | 6 290 | 79,490 | 499 992,10 |
| 14.10.2010 16:38 | Покупка | 10 144 927 | 0,0483 | 489 999,97 | |
| 07.10.2010 18:13 | Продажа | TRNFP (ММВБ) | 40 | 33 940 | 1 357 600,00 |
| 29.09.2010 16:09 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 182 | 5 114 | 930 742,54 |
| 29.09.2010 16:09 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 990 | 199,9 | 197 901,00 |
| 28.09.2010 12:55 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 62 | 4 992 | 309 504,00 |
| 28.09.2010 12:55 | Покупка | TRNFP (ММВБ) | 12 | 33 200 | 398 400,00 |
| 24.09.2010 16:48 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 990 | 202,0 | 199 980,00 |
| 22.09.2010 16:22 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 20 | 4 918 | 98 358,00 |
| 21.09.2010 14:19 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 100 | 5 002 | 500 235,00 |
| 15.09.2010 18:03 | Продажа | DLSV (ММВБ) | 14 387 | 103,90 | 1 494 809,30 |
| 15.09.2010 18:03 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 272 | 59,820 | 16 271,04 |
| 19.04.2010 11:43 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 272 | 63,600 | 17 299,20 |
| 15.04.2010 18:44 | Покупка | TRNFP (ММВБ) | 28 | 35 131 | 983 656,24 |
| 15.04.2010 18:44 | Покупка | OGKA (ММВБ) | 739 098 | 1,353 | 999 999,59 |
| 13.04.2010 15:26 | Покупка | DLSV (ММВБ) | 14 387 | 101,48 | 1 459 992,76 |
| 13.04.2010 14:16 | Покупка | NTRI (ММВБ) | 15 386 | 64,990 | 999 936,14 |
| 13.04.2010 14:16 | Покупка | APTK (ММВБ) | 13 436 | 148,85 | 1 999 948,60 |
| 13.04.2010 14:16 | Продажа | URKA (ММВБ) | 8 212 | 130,53 | 1 071 912,36 |
| 13.04.2010 14:16 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 24 513 | 69,370 | 1 700 466,81 |
| 31.03.2010 15:24 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 6 009 | 172,51 | 1 036 612,59 |
| 31.03.2010 15:24 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 6 724 | 236,4 | 1 589 217,40 |
| 31.03.2010 15:24 | Продажа | RBCI (ММВБ) | 27 909 | 38,070 | 1 062 495,63 |
| 30.03.2010 17:46 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 24 513 | 67,350 | 1 650 950,55 |
| 23.03.2010 15:01 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 6 009 | 166,41 | 999 957,69 |
| 23.03.2010 14:59 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 6 724 | 223,1 | 1 499 922,68 |
| 23.03.2010 14:59 | Покупка | RBCI (ММВБ) | 27 909 | 35,830 | 999 979,47 |
| 23.03.2010 14:59 | Покупка | URKA (ММВБ) | 8 212 | 121,72 | 999 564,64 |
| 02.03.2010 14:34 | Продажа | SBER (ММВБ) | 18 188 | 82,530 | 1 501 055,64 |
| 02.03.2010 14:34 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 6 649 | 236,0 | 1 569 164,00 |
| 10.02.2010 14:54 | Покупка | SBER (ММВБ) | 18 188 | 82,470 | 1 499 964,36 |
| 10.02.2010 14:54 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 6 690 | 224,2 | 1 499 898,00 |
| 10.02.2010 14:32 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 13 339 | 224,9 | 2 999 941,10 |
| 10.02.2010 13:59 | Продажа | SNGS (ММВБ) | 61 164 | 24,720 | 1 511 974,08 |
| 10.02.2010 13:59 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 6 715 | 224,7 | 1 508 994,80 |
| 10.02.2010 13:47 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 6 715 | 223,4 | 1 499 929,55 |
| 10.02.2010 13:46 | Покупка | SNGS (ММВБ) | 61 164 | 24,524 | 1 499 985,94 |
| 09.02.2010 12:52 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 22 696 | 66,640 | 1 512 461,44 |
| 09.02.2010 12:52 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 6 928 | 223,2 | 1 546 606,72 |
| 08.02.2010 15:43 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 6 928 | 216,5 | 1 499 842,72 |
