Журнал операций: портфель Dinero 9 stocks + marja рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2011 11:38 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 33 295 336 | 0,0965 | 3 212 999,92 |
| 09.02.2011 11:34 | Продажа | NTRI (ММВБ) | 15 386 | 66,520 | 1 023 476,72 |
| 09.02.2011 11:34 | Продажа | RTKMP (ММВБ) | 7 916 | 87,090 | 689 404,44 |
| 16.11.2010 13:42 | Покупка | MRKS (ММВБ) | 1 612 903 | 0,310 | 499 999,93 |
| 16.11.2010 13:41 | Покупка | RTKMP (ММВБ) | 7 916 | 79,450 | 628 926,20 |
| 19.10.2010 15:03 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 1 885 | 68,300 | 128 745,50 |
| 14.10.2010 16:40 | Покупка | 10 351 966 | 0,0483 | 499 999,96 | |
| 14.10.2010 16:40 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 1 885 | 65,770 | 123 976,45 |
| 07.10.2010 18:14 | Продажа | VZRZ (ММВБ) | 426 | 1 100 | 468 604,26 |
| 07.10.2010 18:14 | Продажа | RTKM (ММВБ) | 3 505 | 135,65 | 475 453,25 |
| 29.09.2010 16:10 | Продажа | TRNFP (ММВБ) | 39 | 33 612 | 1 310 876,19 |
| 29.09.2010 16:10 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 170 | 5 111 | 868 917,60 |
| 28.09.2010 13:02 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 170 | 4 993 | 848 876,30 |
| 28.09.2010 13:02 | Покупка | TRNFP (ММВБ) | 39 | 33 230 | 1 295 968,83 |
| 27.09.2010 14:05 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 181 | 5 064 | 916 622,01 |
| 22.09.2010 16:23 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 81 | 4 918 | 398 333,70 |
| 21.09.2010 12:04 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 100 | 4 955 | 495 458,00 |
| 15.09.2010 18:02 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 7 857 | 59,730 | 469 298,61 |
| 15.09.2010 18:02 | Продажа | DLSV (ММВБ) | 15 904 | 103,90 | 1 652 425,60 |
| 19.04.2010 11:39 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 7 857 | 63,630 | 499 940,91 |
| 15.04.2010 18:40 | Покупка | OGKA (ММВБ) | 369 003 | 1,355 | 499 999,07 |
| 13.04.2010 15:25 | Покупка | DLSV (ММВБ) | 15 904 | 101,48 | 1 613 937,92 |
| 13.04.2010 14:13 | Покупка | VZRZ (ММВБ) | 426 | 1 171 | 498 846,00 |
| 13.04.2010 14:13 | Покупка | RTKM (ММВБ) | 3 505 | 142,65 | 499 988,25 |
| 13.04.2010 14:13 | Покупка | NTRI (ММВБ) | 15 386 | 64,990 | 999 936,14 |
| 13.04.2010 14:13 | Покупка | APTK (ММВБ) | 13 443 | 148,77 | 1 999 915,11 |
| 13.04.2010 14:12 | Продажа | URKA (ММВБ) | 8 270 | 130,53 | 1 079 483,10 |
| 13.04.2010 14:12 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 19 307 | 69,540 | 1 342 608,78 |
| 13.04.2010 14:12 | Продажа | SBER (ММВБ) | 11 753 | 87,250 | 1 025 449,25 |
| 31.03.2010 15:20 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 6 015 | 172,59 | 1 038 128,85 |
| 31.03.2010 15:20 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 8 967 | 236,5 | 2 120 785,17 |
| 30.03.2010 17:44 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 19 307 | 67,330 | 1 299 940,31 |
| 30.03.2010 17:44 | Покупка | SBER (ММВБ) | 11 753 | 85,080 | 999 945,24 |
| 23.03.2010 14:54 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 6 015 | 166,24 | 999 933,60 |
| 23.03.2010 14:54 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 8 967 | 223,0 | 1 999 999,68 |
| 02.03.2010 18:11 | Покупка | URKA (ММВБ) | 8 270 | 120,91 | 999 925,70 |
| 02.03.2010 14:33 | Продажа | SBERPS (РТС) | 16 095 | 67,570 | 1 087 539,15 |
| 02.03.2010 14:33 | Продажа | MRKH (ММВБ) | 78 995 | 4,143 | 327 276,28 |
| 02.03.2010 14:33 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 5 606 | 170,31 | 954 757,86 |
| 02.03.2010 14:33 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 407 | 67,540 | 27 488,78 |
| 02.03.2010 14:33 | Продажа | LKOH (ММВБ) | 208 | 1 611 | 335 127,52 |
| 02.03.2010 14:33 | Продажа | TRNFP (ММВБ) | 13 | 23 980 | 311 740,00 |
| 02.03.2010 14:33 | Продажа | CHMF (ММВБ) | 1 041 | 355,1 | 369 659,10 |
| 02.03.2010 14:33 | Продажа | FEES (ММВБ) | 1 084 690 | 0,317 | 343 846,73 |
| 02.03.2010 14:33 | Продажа | RTKMP (ММВБ) | 5 002 | 72,310 | 361 694,62 |
| 02.03.2010 14:32 | Продажа | SNGS (ММВБ) | 15 064 | 25,190 | 379 462,16 |
| 02.03.2010 14:32 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 1 513 | 236,0 | 357 068,00 |
| 02.03.2010 14:32 | Продажа | SBER (ММВБ) | 17 546 | 82,660 | 1 450 352,36 |
| 26.02.2010 14:01 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 3 706 | 167,54 | 620 903,24 |
| 26.02.2010 14:01 | Покупка | SBER (ММВБ) | 13 324 | 75,050 | 999 966,20 |
